Hârn Columbia Games Article List
From ShieldKings Wiki
A GoogleDocs Spreadsheet covering all Columbia Games Articles.
Tables are sortable within excel and article, so need to make these tables with columns likewise.
Then add links to the various Books and information from there.
Colour Text: Code: public class
| 900px |
Note: Green = I Have, Red = Don't Have, Orange = Old Scan, Blue = Misc, Black = ALL Base (Template)
Contents
CGI Hârn Article List
- A
- A
Articles (all versions)
| Name | Product | Product # | Year | Page count | Category | Banner background | Notes |
|---|
Articles (most recent version)
| Name | Product | Product # | Year | Page count | Category | Banner background | Notes |
|---|
HârnQuest / Hârn Classics potential
- Page Count: Last number appearing in the banner, number after decimal are additional, unnumbered pages. Unless otherwise noted in "Notes", additional page is a site map.
- Category: Category (italics represents likely category, but not "confirmed" by a modern printing with the appropriate color banner) ~ Change to colour to stand out
| Name | Product | Product # | Product # | Year | Page count | Category | Banner background | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Wolf in the Abbey | Hârnlore 8 | COL9008 | CG | 1988 | 2 | Adventure | were-wolf mini-scenario | |
| Amba Mine | 100 Bushels of Rye | COL5051 | CG | 1988 | 2 | none | ||
| Azadmere | Azadmere | COL5004 | CG | 1986 | 10.2 | Azadmere | none | additional maps of Azadmere town and kingdom |
| Burzyn | Chybisa | COL5007 | CG | 1987 | 10.1 | Chybisa | none | reprint of EH10 |
| Chybisa | Chybisa | COL5007 | CG | 1987 | 4 | Chybisa | none | reprint of EH10 |
| Crew | Pilot's Almanac | COL4002 | CG | 1988 | 8 | none | followed by a two page "Crew List" | |
| Elkall-Anuz | Kaldor | COL5006 | CG | 1986 | 10.1 | none | reprint of EH5 | |
| Fanon's Vale | The Staff of Fanon | COL5061 | CG | 1988 | 8 | none | ||
| Froyaheim | Menglana | COL5102 | CG | 1987 | 6.1 | Menglana | none | |
| Geda | Castles of Hârn | COL5021 | CG | 1987 | 4.1 | Chybisa | none | |
| Gedan | Orbaal | COL5008 | CG | 1987 | 6.1 | Wilderness | none | reprint of EH14 |
| Geshtei | Castles of Hârn | COL5021 | CG | 1987 | 6.1 | Thardic Republic | none | |
| Habe | Azadmere | COL5004 | CG | 1986 | 6.1 | Azadmere | none | |
| Hikun | Thardic Republic | COL5009 | CG | 1987 | 4 | none | last page does not have a banner, but rather full page map of Iracu | |
| Horns of Ikaras | Kiraz | COL5016 | CG | 1989 | 4 | none | "Horns of Ikarus" on the back of the book (and CGI product page), but article title of "Horns of Ikaras" wins | |
| Idjarheim | Menglana | COL5102 | CG | 1987 | 6.1 | none | lump into Menglana category? | |
| Invarnay | Hârnlore 1 | COL9001 | CG | 1987 | 1 | Chybisa | none | ruined manor near Meldun |
| Ivinia Index | Ivinia | COL5101 | CG | 1985 | 48 | HârnWorld | none | Encyclopedic entries for Ivinia |
| Ivinia Overview | Ivinia | COL5101 | CG | 1985 | 32 | HârnWorld | none | Overview (16pp) with Location Map: Ivinia & Northwestern Lythia (1), Introduction: Ivinia & the Hârn System (1), History (3), Chronology (1), Culture (4), Economic Map (1), Economics (1), and Religion (4). Using Ivinia (13pp) with Character Generation (2), Pregame: Character Biographies (2), Time and Motion: Routines for Play (1), Scenarios (2), The Regional Map (1), Hazard and Encounter Tables (2), Weather Generation (2), and Movement Table (1). |
| Khuzdul | Azadmere | COL5004 | CG | 1986 | 4 | none | ||
| Kiraz | Kiraz | COL5016 | CG | 1989 | 14 | none | ||
| Krazma's Forge | 100 Bushels of Rye | COL5051 | CG | 1988 | 14 | none | ||
| Kyriheim | Menglana | COL5102 | CG | 1987 | 4.1 | none | lump in category Menglana? | |
| Lakise Script | Hârnlore 9 | COL9009 | CG | 1990 | Penny Arcane | |||
| Languages | Lythia | COL5011 | CG | 1985 | 4 | none | ||
| Leriel | Orbaal | COL5008 | CG | 1987 | 6.1 | Orbaal | none | reprint of EH15 |
| Loban | 100 Bushels of Rye | COL5051 | CG | 1988 | 10 | Kaldor | none | |
| Lokis | Menglana | COL5102 | CG | 1987 | 2 | none | lump in category Menglana? | |
| Lorkin | Castles of Hârn | COL5021 | CG | 1987 | 6.1 | Orbaal | none | |
| Marby | Castles of Orbaal | COL5022 | CG | 1992 | Orbaal | |||
| Maritime Trade | Pilot's Almanac | COL4002 | CG | 1988 | 5.1 | none | additional "Cargo Manifest" on back of "Maritime Trade 5" | |
| Masters Grimoire | Hârnlore 5 | COL9005 | CG | 1988 | 4 | HârnMaster | Jmorvi spells | |
| Meldun Manor | Hârnlore 1 | COL9001 | CG | 1987 | 1 | Chybisa | none | |
| Menglana | Menglana | COL5102 | CG | 1987 | 12.1 | Menglana | none | |
| Namal-Kandair | Hârnlore 6 | COL9006 | CG | 1988 | 2 | Adventure | ||
| Nevara | The Staff of Fanon | COL5061 | CG | 1988 | 18 | none | ||
| Pelyn | Menglana | COL5102 | CG | 1987 | 6.1 | Menglana | none | |
| Pilot | Pilot's Almanac | COL4002 | CG | 1988 | 12 | none | ||
| Port Almanac | Pilot's Almanac | COL4002 | CG | 1988 | 10 | none | Not banner numbered, but titled "Port Almanac" for multiple Lythia regions, followed by a six page glossary | |
| Quimen | Castles of Hârn | COL5021 | CG | 1987 | 6.1 | Orbaal | none | |
| Rogna | Menglana | COL5102 | CG | 1987 | 2 | none | lump in category Menglana? | |
| Sarkum | Castles of Hârn | COL5021 | CG | 1987 | 6.1 | Kanday | none | |
| Set A Spell | Hârnlore 3 | COL9003 | CG | 1987 | 2 | HârnMaster | sixth level spells for HârnMaster | |
| Shipwright | Pilot's Almanac | COL4002 | CG | 1988 | 12 | none | ||
| Surint Alwa | Hârnlore 3 | COL9003 | CG | 1987 | 2 | Solori village | ||
| Trail's Peril | Hârnlore 5 | COL9005 | CG | 1988 | 4 | Adventure | Gargun scenario | |
| Tyana's Shade | Hârnlore 4 | COL9004 | CG | 1987 | 2 | Adventure | a ghostly mini-encounter | |
| Ushet | Kiraz | COL5016 | CG | 1989 | 4.1 | none | Gargun colony, local map with picture of Ushet from the outside as seen on back cover. Interior has multiple maps at local scale but no off map tunnel maps nor "slice" as found in Azadmere | |
| Vulenheim | Menglana | COL5102 | CG | 1987 | 6.1 | Menglana | none | |
| Yarili | Menglana | COL5102 | CG | 1987 | 2 | none | lump in category Menglana or Barbarians? | |
| Yelgri | Orbaal | COL5008 | CG | 1987 | 2 | Bestiary | none | reprint of EH15 |
| Zerhun | Azadmere | COL5004 | CG | 1986 | 10.1 | Azadmere | none |
Atlas Hârnica and Heraldry
| Name | Product | Product # | Product # | Year | Page count | Category | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Atlas Hârnica) C6 | HârnQuest | COL5000-C6 | CG | 2011 | 1 | Atlas Hârnica | western Rethem, original release possibly in 2010 with revision in 2011 |
| (Atlas Hârnica) Rethem D6 | HârnQuest | COL5000-D6 | CG | 2011 | 1 | Atlas Hârnica | |
| (Atlas Hârnica) D7 | HârnQuest | COL5000-D7 | CG | 2004 | 1 | Atlas Hârnica | northwestern Kanday |
| (Atlas Hârnica) D8 | HârnQuest | COL5000-D8 | CG | 2004 | 1 | Atlas Hârnica | western Kanday |
| (Atlas Hârnica) D9 | HârnQuest | COL5000-D9 | CG | 2004 | 1 | Atlas Hârnica | southwestern Kanday |
| (Atlas Hârnica) Rethem-Tharda E6 | HârnQuest | COL5000-E6 | CG | 2015 | 1 | Atlas Hârnica | Rethem (Menekai) |
| (Atlas Hârnica) Kanday-Rethem-Tharda E7 | HârnQuest | COL5000-E7 | CG | 2011 | 1 | Atlas Hârnica | |
| (Atlas Hârnica) E8 | HârnQuest | COL5000-E8 | CG | 2009? | 1 | Atlas Hârnica | eastern Kanday (including Aleath), is 2009 correct year? |
| (Atlas Hârnica) E9 | HârnQuest | COL5000-E9 | CG | 2004 | 1 | Atlas Hârnica | southeastern Kanday |
| (Atlas Hârnica) Kanday-Tharda F7 | HârnQuest | COL5000-F7 | CG | 2016 | 1 | Atlas Hârnica | |
| (Atlas Hârnica) Arathel G2 | HârnQuest | COL5000-G2 | CG | 2015 | 1 | Atlas Hârnica | |
| (Atlas Hârnica) Orbaal H1 | HârnQuest | COL5000-H1 | CG | 2016 | 1 | Atlas Hârnica | Orbaal (Pled) |
| (Atlas Hârnica) Orbaal H2 | HârnQuest | COL5000-H2 | CG | 2015 | 1 | Atlas Hârnica | Orbaal (Geldeheim) |
| (Atlas Hârnica) Misyn H4 | HârnQuest | COL5000-H4 | CG | 2014 | 1 | Atlas Hârnica | |
| (Atlas Hârnica) Misyn (Araka-Kalai) H5 | HârnQuest | COL5000-H5 | CG | 2015 | 1 | Atlas Hârnica | |
| (Atlas Hârnica) Orbaal J1 | HârnQuest | COL5000-J1 | CG | 2016 | 1 | Atlas Hârnica | Orbaal (Sherwyn) |
| (Atlas Hârnica) J4 | HârnQuest | COL5000-J4 | CG | 2009 | 1 | Atlas Hârnica | northern Kaldor |
| (Atlas Hârnica) J5 | HârnQuest | COL5000-J5 | CG | 2004 | 1 | Atlas Hârnica | Kaldor (including Tashal and Olokand), HQ6 |
| (Atlas Hârnica) J6 | HârnQuest | COL5000-J6 | CG | 2005 | 1 | Atlas Hârnica | southwestern Kaldor and parts of Evael, HQ7 |
| (Atlas Hârnica) K4 | HârnQuest | COL5000-K4 | CG | 2006 | 1 | Atlas Hârnica | northeastern Kaldor and parts of Azadmere, HQ10 |
| (Atlas Hârnica) Kaldor K5 | HârnQuest | COL5000-K5 | CG | 2004 | 1 | Atlas Hârnica | eastern Kaldor (including Kiban and Minarsas), HQ9 |
| (Atlas Hârnica) K6 | HârnQuest | COL5000-K6 | CG | 2006 | 1 | Atlas Hârnica | southeastern Kaldor (including Qualdris), HQ8 |
| (Atlas Hârnica) L5 | HârnQuest | COl5000-L5 | CG | 2007 | 1 | Atlas Hârnica | Azadmere, HQ11 |
| (Atlas Hârnica) Haralen L6 | HârnQuest | COL5000-L6 | CG | 2012 | 1 | Atlas Hârnica | Kaldor |
| (Heraldry) Azadmere, Chybisa, and Evael | EH1 | COL6001 | CG | 1984 | 1 | Heraldry | |
| (Heraldry) Harbaal | Hârnlore 11 | COL9011 | CG | 1992 | 1 | Heraldry | |
| (Heraldry) Shorkyne | Hârnlore 10 | COL9010 | CG | 1992 | 1 | Heraldry | |
| (Badges) Guilds of Hârn | Son of Cities | COL5015 | CG | 1987 | 2 | Heraldry | |
| Azadmere | EH1 | COL6001 | CG | 1984 | Atlas Hârnica | did this come with a separate "settlement" page like the others? | |
| Chybisa | EH10 | COL6010 | CG | 1984 | 2.1 | Atlas Hârnica | |
| Kaldor (Gardiren) | EH5 | COL6005 | CG | 1984 | 2.1 | Atlas Hârnica | |
| Kaldor (Hutop) | EH4 | COL6004 | CG | 1984 | 2.1 | Atlas Hârnica | |
| Kaldor (Kiban) | EH6 | COL6006 | CG | 1984 | Atlas Hârnica | ||
| Kaldor (Minarsas) | EH8 | COL6008 | CG | 1984 | Atlas Hârnica | ||
| Kaldor (Olokand) | EH3 | COL6003 | CG | 1984 | Atlas Hârnica | ||
| Kaldor (Qualdris) | EH7 | COL6007 | CG | 1984 | 2.1 | Atlas Hârnica | |
| Kaldor (Tashal) | EH2 | COL6002 | CG | 1984 | 2.1 | Atlas Hârnica | |
| Orbaal (Geldeheim) | EH13 | COL6013 | CG | 1984 | 2.1 | Atlas Hârnica |
Atlas Hârnica Coverage Map
| W | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011 | 2016 | 2016 | (Aug) 2016 | 2016 | (Aug) 2016 | 1 | ||||||||
| 2 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2010 | 2010 | 2 | ||||||||
| 3 | 2011 | 2011 | 2011 | (Jun) 2016 | 2010 | 2010 | 3 | |||||||||
| 4 | 2014 | 2009 | 2006 | 2010 | 2010 | 4 | ||||||||||
| 5 | 2015 | 2004 | 2004 | 2007 | 2010 | 2010 | 5 | |||||||||
| 6 | 2011 | 2011 | 2015 | 2005 | 2006 | 2012 | 2011 | 6 | ||||||||
| 7 | 2004 | 2011 | 2016 | 2011 | 7 | |||||||||||
| 8 | 2004 | 2009 | 8 | |||||||||||||
| 9 | 2015 | 2015 | 2004 | 2004 | 9 | |||||||||||
| 10 | 2015 | 2015 | 2015 | 2011 | 2011 | 10 | ||||||||||
| W | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Canon (complete square, topo) |
| Fanon (complete square, topo) |
| Fanon (incomplete square, topo) |
| All Water |
| Unknown |
| upcoming Canon (complete square, topo) |
AA
|
- A
- A
Hârn Products
| Name | Product # | Year | Category | Articles | Notes |
|---|
HârnQuest / Hârn Classics B&W
| Name | Product | Product # | Year | Page count | Category | Banner background | Notes |
|---|
A
- A
- A