|
|
| Line 10: |
Line 10: |
| | | | |
| | '''Note:''' <span style="color:#FF0000">Remember</span> each Kingdom LISTING is not alphabetical when entering DATA | | '''Note:''' <span style="color:#FF0000">Remember</span> each Kingdom LISTING is not alphabetical when entering DATA |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable sortable"
| |
| − | |+ style="caption-side:top; color:#e76700;"|Total Mines Of Hârn
| |
| − | !Mineral
| |
| − | ! class="unsortable" |Kingdom Name
| |
| − | ! class="unsortable" |Ázadmêre
| |
| − | ! class="unsortable" |Chybísa
| |
| − | ! class="unsortable" |Eváel
| |
| − | ! class="unsortable" |Káldôr
| |
| − | ! class="unsortable" |Kandáy
| |
| − | ! class="unsortable" |Mèlderýn
| |
| − | ! class="unsortable" |Orbáal
| |
| − | ! class="unsortable" |Réthem
| |
| − | ! class="unsortable" |Thârda
| |
| − | !Total
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Mineral
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Amber
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| 0
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| '''<span style="color:#FF0000">Antimony</span>'''
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| '''<span style="color:#FF0000">Arsenic</span>'''
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| '''<span style="color:#FF0000">Bitumen</span>'''
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| '''<span style="color:#FF0000">Borax</span>'''
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| '''<span style="color:#FF0000">Brimstone</span>'''
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Clay
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| 0
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| '''<span style="color:#FF0000">Coal</span>'''
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Copper
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| 1
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Flint
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Gas
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Gems
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Gold
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Gypsum
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Iron
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Kaolin (China Clay)
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Lead
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Mica
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Mythral
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Oil
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Peat ?
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Quarry
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Quicksilver
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Salt
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Saltpetre
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Silver
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Soda
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Tin
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |-
| |
| − | |align="left"| Zinc
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="center"| ●
| |
| − | |align="right"| ●
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable sortable"
| |
| − | |-
| |
| − | | '''TOTALS'''
| |
| − | | ●
| |
| − | | ●
| |
| − | | 11
| |
| − | | ●
| |
| − | | 40
| |
| − | | 29
| |
| − | | 104
| |
| − | | 18
| |
| − | | 38
| |
| − | | 94
| |
| − | | 334
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | == A == | | == A == |
Revision as of 06:54, 3 June 2017
Making a comprehensive list of Hârn Kingdoms, Shires, Hundreds, and Manors. All listed from the Kingdom Modules.
Note: Green = I Have, Red = Don't Have, Orange = Old Scan, Blue = Misc, Black = ALL Base (Template)
Note: ADD other regions, ie. Khudzul, Gargun, Tribal Regions, etc.
Note: Remember each Kingdom LISTING is not alphabetical when entering DATA
A
Total Mines Of Hârn
| Mineral
|
Kingdom Name
|
Ázadmêre
|
Chybísa
|
Eváel
|
Káldôr
|
Kandáy
|
Mèlderýn
|
Orbáal
|
Réthem
|
Thârda
|
Total
|
| Mineral
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Amber
|
●
|
●
|
0
|
●
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
| Antimony
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Arsenic
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Bitumen
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Borax
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Brimstone
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Clay
|
●
|
●
|
0
|
●
|
0
|
0
|
7
|
0
|
0
|
4
|
11
|
| Coal
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Copper
|
●
|
●
|
1
|
●
|
5
|
1
|
8
|
5
|
5
|
5
|
30
|
| Flint
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Gas
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Gems
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Gold
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Gypsum
|
●
|
●
|
0
|
●
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
2
|
6
|
| Iron
|
●
|
●
|
2
|
●
|
7
|
7
|
5
|
5
|
7
|
18
|
51
|
| Kaolin (China Clay)
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Lead
|
●
|
●
|
1
|
●
|
3
|
3
|
12
|
2
|
4
|
5
|
30
|
| Mica
|
●
|
●
|
0
|
●
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
| Mythral
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Oil
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Peat ?
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Quarry
|
●
|
●
|
1
|
●
|
8
|
12
|
36
|
0
|
6
|
29
|
92
|
| Quicksilver
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Salt
|
●
|
●
|
1
|
●
|
10
|
4
|
7
|
2
|
7
|
18
|
49
|
| Saltpetre
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Silver
|
●
|
●
|
2
|
●
|
2
|
0
|
3
|
1
|
3
|
4
|
15
|
| Soda
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| Tin
|
●
|
●
|
1
|
●
|
5
|
2
|
11
|
1
|
6
|
6
|
32
|
| Zinc
|
●
|
●
|
2
|
●
|
0
|
0
|
11
|
1
|
0
|
2
|
16
|
| TOTALS
|
●
|
●
|
11
|
●
|
40
|
29
|
104
|
18
|
38
|
94
|
334
|
Original Table
Hârnic Regions - Original
| Region Name
|
Kingdom Name
|
Shire Name
|
Hundred Name
|
Hundred Moot
|
Marketplace
|
Manor Name
|
Title Holder
|
# Acres
|
Land Quality
|
# HouseHolds
|
Notes
|
| Hârn
|
Kingdom of Kandáy COL5660
|
DAENSHIRE
|
Aleur
|
Forest Hundred
|
●
|
Manor Name
|
Holder of title
|
# Acres
|
Land Quality
|
# HouseHolds
|
|
| Hârn
|
Kingdom of Kandáy COL5660
|
Shire Name
|
Hundred Name
|
Hundred Moot
|
Marketplace
|
Manor Name
|
Holder of title
|
# Acres
|
Land Quality
|
# HouseHolds
|
Notes
|
| Hârn
|
Kingdom Name
|
Shire Name
|
Hundred Name
|
Hundred Moot
|
Marketplace
|
Manor Name
|
Holder of title
|
# Acres
|
Land Quality
|
# HouseHolds
|
Notes
|
A
Notes
- See: Hârnmaster - HârnLore - Mines Of Hârn.pdf