Difference between revisions of "Hârn Regions Nelafayn Hundred Project"
From ShieldKings Wiki
m (→A) |
m (→A) |
||
| Line 177: | Line 177: | ||
|Hundred | |Hundred | ||
|Abriel | |Abriel | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|J. Patrick McDonald | |J. Patrick McDonald | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 194: | Line 199: | ||
|● | |● | ||
|Aeborn | |Aeborn | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 211: | Line 221: | ||
|● | |● | ||
|Albernet | |Albernet | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 228: | Line 243: | ||
|● | |● | ||
|Ardis | |Ardis | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 245: | Line 265: | ||
|● | |● | ||
|Bifyrd | |Bifyrd | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Brian McNeilly | |Brian McNeilly | ||
|Hârnic Resources | |Hârnic Resources | ||
| Line 262: | Line 287: | ||
|● | |● | ||
|Chunem | |Chunem | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 279: | Line 309: | ||
|● | |● | ||
|Cyre | |Cyre | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Daniel Bell | |Daniel Bell | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 296: | Line 331: | ||
|● | |● | ||
|Durrie | |Durrie | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Aaron Kavli | |Aaron Kavli | ||
|Blades of Harn | |Blades of Harn | ||
| Line 313: | Line 353: | ||
|● | |● | ||
|Dynes | |Dynes | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 330: | Line 375: | ||
|● | |● | ||
|Eldibrin | |Eldibrin | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Writer | |Writer | ||
|Homepage | |Homepage | ||
| Line 347: | Line 397: | ||
|● | |● | ||
|Elwen | |Elwen | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 364: | Line 419: | ||
|● | |● | ||
|Feron | |Feron | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Brian McNeilly | |Brian McNeilly | ||
|Hârnic Resources | |Hârnic Resources | ||
| Line 381: | Line 441: | ||
|● | |● | ||
|Forwelm | |Forwelm | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 398: | Line 463: | ||
|● | |● | ||
|Gedan | |Gedan | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| Seth Seyfried | | Seth Seyfried | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 415: | Line 485: | ||
|● | |● | ||
|Goffin | |Goffin | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Daniel Bell | |Daniel Bell | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 432: | Line 507: | ||
|● | |● | ||
|Hasebe | |Hasebe | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Jonathan Nicholas | |Jonathan Nicholas | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 449: | Line 529: | ||
|● | |● | ||
|Henewes | |Henewes | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Daniel Bell | |Daniel Bell | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 466: | Line 551: | ||
|● | |● | ||
|Hyldes | |Hyldes | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 483: | Line 573: | ||
|● | |● | ||
|Iversen | |Iversen | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|J. Patrick McDonald | |J. Patrick McDonald | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 500: | Line 595: | ||
|● | |● | ||
|Kaikefrin | |Kaikefrin | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| Seth Seyfried | | Seth Seyfried | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 517: | Line 617: | ||
|● | |● | ||
|Kessan | |Kessan | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 534: | Line 639: | ||
|● | |● | ||
|Lachel | |Lachel | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 551: | Line 661: | ||
|● | |● | ||
|Loxton | |Loxton | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 568: | Line 683: | ||
|● | |● | ||
|Medarsin | |Medarsin | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Daniel Bell | |Daniel Bell | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 585: | Line 705: | ||
|● | |● | ||
|Minziles | |Minziles | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 602: | Line 727: | ||
|● | |● | ||
|Myrenath | |Myrenath | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 619: | Line 749: | ||
|● | |● | ||
|Nothrine | |Nothrine | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Aaron Kavli | |Aaron Kavli | ||
|Blades of Harn | |Blades of Harn | ||
| Line 636: | Line 771: | ||
|● | |● | ||
|Rhustan | |Rhustan | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 653: | Line 793: | ||
|● | |● | ||
|Sangara | |Sangara | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Daniel Bell | |Daniel Bell | ||
|* Draft | |* Draft | ||
| Line 670: | Line 815: | ||
|● | |● | ||
|Shotren | |Shotren | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 687: | Line 837: | ||
|● | |● | ||
|Stybrin | |Stybrin | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Kerry Mould | |Kerry Mould | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 704: | Line 859: | ||
|● | |● | ||
|Terendra | |Terendra | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 721: | Line 881: | ||
|● | |● | ||
|Wilmerith | |Wilmerith | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 739: | Line 904: | ||
|● | |● | ||
|Quarry | |Quarry | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
|Daniel Bell | |Daniel Bell | ||
|Lythia.com | |Lythia.com | ||
| Line 756: | Line 926: | ||
|● | |● | ||
|Salt Mine | |Salt Mine | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 773: | Line 948: | ||
|● | |● | ||
|Tin Mine | |Tin Mine | ||
| + | |Title Holder | ||
| + | |Title | ||
| + | |Acres | ||
| + | |LQ | ||
| + | |HD | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 23:20, 13 March 2017
Use as an example of each Hundred for each Kingdom and the breakdown of each Hundred in each Region.
Note: Green = I Have, Red = Don't Have, Orange = Old Scan, Blue = Misc, Black = ALL Base (Template)
Contents
Hârn Regions
- Hârn
- Kingdoms
- Humans
- Kingdom of Kaldor CG5610
- Population: 105,000
- Kingdom of Kaldor CG5610
- Humans
- Kingdoms
Hârn Regions Nelafayn Hundred Project Example
The Nelafayn Hundred Project is a volunteer web effort to develop fanon for HârnWorld (created by N. Robin Crossby and published by Columbia Games Inc.)
Nelafayn’s rich background provides GMs, players and aspiring writers with a great locale that shows Hârn’s best. If you would like to participate, please e-mail the coordinators: Daniel Bell and J. Patrick McDonald.
| Region | Kingdom | Shire | Hundred | Article/Settlement? | Type/Fortification | Writer | Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | MESELYNESHIRE | Nelafayn | Article | ● | Manor Name | Holder of title |
| Region Name | Kingdom Name | Shire Name | Hundred Name | Hundred Moot | Marketplace | Manor Name | Holder of title |
| Region | Kingdom | Shire | Hundred | Fealty | Settlement | Map | Fortification/Type | Market | Port | Population | Moot | Article/Fief Name | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Writer | Homepage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | MESELYNESHIRE | Ambarnis | King | OLOKAND | [J5] | Castle | 2 | ● | 800 | SHIRE | OLOKAND | Sheriff | Sheriff of Mesalyne | 1880 | 1.16 | 180 | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | MESELYNESHIRE | Nelafayn | King | OLOKAND | [MAP] | Fortification | Port | Market | Population | Moot | Fief | Holder | Title | Acres | LQ | HH | Writer | Homepage | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | MESELYNESHIRE | Nelafayn | King | OLOKAND | [MAP] | Fortification | ● | ● | Population | ● | Fief | Holder | Title | Acres | LQ | HH | Writer | Homepage | Notes |
A
| Region | Kingdom | Shire | Hundred | Fealty | Settlement | Map | Fortification/Type | Market | Port | Population | Moot | Article/Fief Name | Writer | Homepage | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Abbey (Unfortified) | Market | Port | Population | Hundred | Abriel | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | J. Patrick McDonald | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Aeborn | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Albernet | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Ardis | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Bifyrd | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Brian McNeilly | Hârnic Resources | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Chunem | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Cyre | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Daniel Bell | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Durrie | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Aaron Kavli | Blades of Harn | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Dynes | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Eldibrin | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Writer | Homepage | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Elwen | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Feron | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Brian McNeilly | Hârnic Resources | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Forwelm | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Gedan | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Seth Seyfried | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Goffin | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Daniel Bell | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Hasebe | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Jonathan Nicholas | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Henewes | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Daniel Bell | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Hyldes | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | ABBEY (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Iversen | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | J. Patrick McDonald | Lythia.com | Chapterhouse |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Kaikefrin | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Seth Seyfried | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Kessan | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Lachel | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Loxton | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Medarsin | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Daniel Bell | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Minziles | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Myrenath | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Nothrine | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Aaron Kavli | Blades of Harn | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Rhustan | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Sangara | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Daniel Bell | * Draft | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Unfortified) | Market | Port | Population | ● | Shotren | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Stybrin | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Kerry Mould | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Terendra | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Manor (Fortified) | Market | Port | Population | ● | Wilmerith | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD |
| ||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Quarry | Market | Port | Population | ● | Quarry | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Daniel Bell | Lythia.com | |
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Mine | Market | Port | Population | ● | Salt Mine | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | |||
| Hârn | Kingdom of Kaldor CG5610 | Meselyneshire | Nelafayn | King | ● | [J5] | Mine | Market | Port | Population | ● | Tin Mine | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD |
A
- A
- A
A
- A
- A
A
- A
- A
A
- A
- A
A
| Region | Kingdom | Shire | Hundred | Fealty | Settlement | Map | Fortification | Market | Port | Population | Moot | Manor/Fief Name | Title Holder | Title | Acres | LQ | HD | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Aleta | Council | ALEATH | [E8] | Castle/Town (walled) | 3 | Yes | 5800 | ● ? | ALEATH | Freetown | Mayor of ? | 8000 | LQ | 140? | Charted Freetown |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | King | AVERTU | [E9] | Keep | 1 | Yes | 530 | Shire | AVERTU | Sheriff | Sheriff of Selion | 2730 | 0.96 | 106 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | AVERTU | ● | [E9] | Hundred Moot? | ● | ● | Population | Hundred | ASOLEN | Bailiff of Hundred | Bailiff of Asolena | 1950 | 0.97 | 37 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Gemala | AVERTU | ● | [D9] | Hundred Moot? | ● | ● | Population | Hundred | Ganraldy | Bailiff of Hundred | Bailiff of Gemala | 1840 | 0.95 | 33 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Gimonae | AVERTU | ● | [E9] | Hundred Moot? | ● | ● | Population | Hundred | LURIEN | Bailiff of Hundred | Bailiff of Gimonae | 1960 | 0.96 | 33 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Andur | AVERTU | ● | [D9] | Hundred Moot? | ● | ● | Population | Hundred | Nendaen | Bailiff of Hundred | Bailiff of Andur | 1920 | 0.92 | 35 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | AVERTU | ● | [E9] | Manor (Fortified) | ● | ● | Population | ● | AMERD | Clerdyn | ● | 1830 | 0.97 | 32 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | AVERTU | ● | [E9] | Manor (Fortified) | ● | ● | Population | ● | DAKU | Bundensyn | ● | 2290 | 0.95 | 41 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | AVERTU | ● | [E9] | Manor (Fortified) | ● | ● | Population | ● | ENDA | Demilaen | ● | 2420 | 0.97 | 44 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | AVERTU | ● | [E9] | Manor (Fortified) | ● | ● | Population | ● | HAPON | Vilaker | ● | 1580 | 0.96 | 29 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | Hapon | ● | [E9] | Manor (Unfortified) | ● | ● | Population | ● | Garstyne | Reeve | Reeve of ? | 610 | 0.96 | 5 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | AVERTU | ● | [E9] | Manor (Fortified) | ● | ● | Population | ● | KANDORE | Bailiff | Bailiff of ? | 1320 | 0.95 | 23 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | Kandore | ● | [E9] | Manor (Unfortified) | ● | ● | Population | ● | Kodz | Reeve | Reeve of ? | 610 | 0.96 | 14 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | AVERTU | ● | [E9] | Manor (Fortified) | ● | ● | Population | ● | TRONA | Bailiff | Bailiff of ? | 1410 | 0.96 | 24 | |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | Trona | ● | [E9] | Manor (Unfortified) | ● | ● | Population | ● | Loundy | Reeve | Reeve of ? | 430 | 0.95 | 9 |
A
- A
- A