Difference between revisions of "Hârn Mines of Hârn"
From ShieldKings Wiki
m |
m |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
== [[Game_Design_Ideas_Hârn_Mines_of_Hârn|Mines of Hârn]] == | == [[Game_Design_Ideas_Hârn_Mines_of_Hârn|Mines of Hârn]] == | ||
| − | |||
'''Note:''' <span style="color:#FF0000">ADD</span> other regions, ie. Khudzul, Gargun, Tribal Regions, etc. | '''Note:''' <span style="color:#FF0000">ADD</span> other regions, ie. Khudzul, Gargun, Tribal Regions, etc. | ||
| Line 450: | Line 449: | ||
!Total | !Total | ||
|- | |- | ||
| − | |Mineral | + | |align="left"| Mineral |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Amber | + | |align="left"| Amber |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |1 | + | |align="center"| 1 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |1 | + | |align="right"| 1 |
|- | |- | ||
| − | |Antimony | + | |align="left"| Antimony |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Arsenic | + | |align="left"| Arsenic |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Bitumen | + | |align="left"| Bitumen |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Borax | + | |align="left"| Borax |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Brimstone | + | |align="left"| Brimstone |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Clay | + | |align="left"| Clay |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |7 | + | |align="center"| 7 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |4 | + | |align="center"| 4 |
| − | |11 | + | |align="right"| 11 |
|- | |- | ||
| − | |Coal | + | |align="left"| Coal |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Copper | + | |align="left"| Copper |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |1 | + | |align="center"| 1 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |5 | + | |align="center"| 5 |
| − | |1 | + | |align="center"| 1 |
| − | |8 | + | |align="center"| 8 |
| − | |5 | + | |align="center"| 5 |
| − | |5 | + | |align="center"| 5 |
| − | |5 | + | |align="center"| 5 |
| − | |30 | + | |align="right"| 30 |
|- | |- | ||
| − | |Flint | + | |align="left"| Flint |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Gas | + | |align="left"| Gas |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Gems | + | |align="left"| Gems |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Gold | + | |align="left"| Gold |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Gypsum | + | |align="left"| Gypsum |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |4 | + | |align="center"| 4 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |2 | + | |align="center"| 2 |
| − | |6 | + | |align="right"| 6 |
|- | |- | ||
| − | |Iron | + | |align="left"| Iron |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |2 | + | |align="center"| 2 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |7 | + | |align="center"| 7 |
| − | |7 | + | |align="center"| 7 |
| − | |5 | + | |align="center"| 5 |
| − | |5 | + | |align="center"| 5 |
| − | |7 | + | |align="center"| 7 |
| − | |18 | + | |align="center"| 18 |
| − | |51 | + | |align="right"| 51 |
|- | |- | ||
| − | |Kaolin (China Clay) | + | |align="left"| Kaolin (China Clay) |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Lead | + | |align="left"| Lead |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |1 | + | |align="center"| 1 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |3 | + | |align="center"| 3 |
| − | |3 | + | |align="center"| 3 |
| − | |12 | + | |align="center"| 12 |
| − | |2 | + | |align="center"| 2 |
| − | |4 | + | |align="center"| 4 |
| − | |5 | + | |align="center"| 5 |
| − | |30 | + | |align="right"| 30 |
|- | |- | ||
| − | |Mica | + | |align="left"| Mica |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |1 | + | |align="center"| 1 |
| − | |1 | + | |align="right"| 1 |
|- | |- | ||
| − | |Mythral | + | |align="left"| Mythral |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Oil | + | |align="left"| Oil |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Peat ? | + | |align="left"| Peat ? |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Quarry | + | |align="left"| Quarry |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |1 | + | |align="center"| 1 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |8 | + | |align="center"| 8 |
| − | |12 | + | |align="center"| 12 |
| − | |36 | + | |align="center"| 36 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |6 | + | |align="center"| 6 |
| − | |29 | + | |align="center"| 29 |
| − | |92 | + | |align="right"| 92 |
|- | |- | ||
| − | |Quicksilver | + | |align="left"| Quicksilver |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Salt | + | |align="left"| Salt |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |1 | + | |align="center"| 1 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |10 | + | |align="center"| 10 |
| − | |4 | + | |align="center"| 4 |
| − | |7 | + | |align="center"| 7 |
| − | |2 | + | |align="center"| 2 |
| − | |7 | + | |align="center"| 7 |
| − | |18 | + | |align="center"| 18 |
| − | |49 | + | |align="right"| 49 |
|- | |- | ||
| − | |Saltpetre | + | |align="left"| Saltpetre |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Silver | + | |align="left"| Silver |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |2 | + | |align="center"| 2 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |2 | + | |align="center"| 2 |
| − | |0 | + | |align="center"| 0 |
| − | |3 | + | |align="center"| 3 |
| − | |1 | + | |align="center"| 1 |
| − | |3 | + | |align="center"| 3 |
| − | |4 | + | |align="center"| 4 |
| − | |15 | + | |align="right"| 15 |
|- | |- | ||
| − | |Soda | + | |align="left"| Soda |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="right"| ● |
|- | |- | ||
| − | |Tin | + | |align="left"| Tin |
| − | | | + | |align="center"| ● |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | | | + | |align="center"| 1 |
| − | |● | + | |align="center"| ● |
| − | | | + | |align="center"| 5 |
| − | + | |align="center"| 2 | |
| − | + | |align="center"| 11 | |
| − | |1 | + | |align="center"| 1 |
| − | | | + | |align="center"| 6 |
| − | | | + | |align="center"| 6 |
| − | | | + | |align="right"| 32 |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |align="left"| Zinc |
| − | |} | + | |align="center"| ● |
| + | |align="center"| ● | ||
| + | |align="center"| 2 | ||
| + | |align="center"| ● | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| 11 | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| 2 | ||
| + | |align="right"| 16 | ||
| + | } | ||
| Line 850: | Line 847: | ||
== Notes == | == Notes == | ||
| − | * | + | * '''''See:''''' Hârnmaster - HârnLore - Mines Of Hârn.pdf |
** A | ** A | ||
[[Category:Research]] [[Category:Game Design]] [[Category:Articles]] [[Category:Ideas]] [[Category:Hârn]] [[Category:Resources]] [[Category:Mines]] | [[Category:Research]] [[Category:Game Design]] [[Category:Articles]] [[Category:Ideas]] [[Category:Hârn]] [[Category:Resources]] [[Category:Mines]] | ||
Revision as of 06:16, 3 June 2017
Making a comprehensive list of Hârn Kingdoms, Shires, Hundreds, and Manors. All listed from the Kingdom Modules.
Note: Green = I Have, Red = Don't Have, Orange = Old Scan, Blue = Misc, Black = ALL Base (Template)
Contents
Mines of Hârn
Note: ADD other regions, ie. Khudzul, Gargun, Tribal Regions, etc.
Note: Remember each Kingdom LISTING is not alphabetical when entering DATA
| Mineral | Kingdom Name | Ázadmêre | Chybísa | Eváel | Káldôr | Kandáy | Mèlderýn | Orbáal | Réthem | Thârda | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Amber | ● | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antimony | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Arsenic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bitumen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Borax | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brimstone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clay | ● | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Copper | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Flint | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gems | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gypsum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iron | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kaolin (China Clay) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lead | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mythral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peat ? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quarry | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quicksilver | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Salt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Saltpetre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silver | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Soda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zinc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TOTALS | # | # | # | # | # | # | # | # |
A
| Mineral | Kingdom Name | Ázadmêre | Chybísa | Eváel | Káldôr | Kandáy | Mèlderýn | Orbáal | Réthem | Thârda | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Amber | ● | ● | 0 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antimony | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Arsenic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bitumen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Borax | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brimstone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clay | ● | ● | 0 | ● | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Coal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Copper | ● | ● | 1 | ● | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Flint | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gems | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gypsum | ● | ● | 0 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Iron | ● | ● | 2 | ● | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 18 | 51 |
| Kaolin (China Clay) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lead | ● | ● | 1 | ● | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 30 |
| Mica | ● | ● | 0 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mythral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peat ? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quarry | ● | ● | 1 | ● | 8 | 12 | 36 | 0 | 6 | 29 | 92 |
| Quicksilver | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Salt | ● | ● | 1 | ● | 10 | 4 | 7 | 2 | 7 | 18 | 49 |
| Saltpetre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silver | ● | ● | 2 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| Soda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tin | ● | ● | 1 | ● | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 6 | 32 |
| Zinc | ● | ● | 2 | ● | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 16
}
A
Notes
|