Difference between revisions of "Hârn Kingdom of Kandáy Settlement Index"
m (→A) |
m (→A) |
||
| Line 95: | Line 95: | ||
'''NOTE:''' ADD Columns: Hârnic Name :: Fealty :: Liege :: Fortification (Type, Fortified or Unfortified):: Religion (Church Symbol) :: Bishopric (if any); '''''Religion:''''' Diocese {Perinore, Daena, Aleathia, Ternula}, Clerical Order, Fighting Order :: Settlement Type (Village etc.) | '''NOTE:''' ADD Columns: Hârnic Name :: Fealty :: Liege :: Fortification (Type, Fortified or Unfortified):: Religion (Church Symbol) :: Bishopric (if any); '''''Religion:''''' Diocese {Perinore, Daena, Aleathia, Ternula}, Clerical Order, Fighting Order :: Settlement Type (Village etc.) | ||
| − | '''NOTE:''' ADD column to include the Religion :: Diocese (P47 [[Kingdom of Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>''') and . Add not only Church, but sub Fighting Orders under their respective Church. ie. Order of Hyvrik (Clerical Order) :: Checkered Shield (Fighting Order) (see P47 | + | '''NOTE:''' ADD column to include the Religion :: Diocese (P47 [[Kingdom of Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>''') and . Add not only Church, but sub Fighting Orders under their respective Church. ie. Order of Hyvrik (Clerical Order) :: Checkered Shield (Fighting Order) (see P47 '''<span style="color:#008000">CG4401-E HârnMaster Religion</span>'''). |
Revision as of 20:36, 22 April 2017
Note: A
Note: Green = I Have, Red = Don't Have, Orange = Old Scan, Blue = Misc, Black = ALL Base (Template)
Kandáy Settlement Index
The following is a list of all Kandian settlements on Atlas Hârnica maps.
Settlements in Rethem and Tharda are not listed.
To obtain specific political and economic data for any Kandian settlement, refer to the named subinfeudated list in this article.
Note: † indicates land held by the Church of Larani.
Table
Note: Add a table and columns to include a sortable table with extra details.
Example: Abery...................KEDIS, means Abery list under entry KEDIS
Note: Add links to page and Entry under that section. Or ADD on the table a link to actual (New) page link and create an entry for that location with categories, ie. Town, etc.
Note: Add to all below names, proper naming, either Hârnic (if in Venarive_Index_102.pdf) or from Kandáy Subinfeudation Index.
Kedis
| Region | Kingdom | Shire | Hundred | Fealty | Settlement | Map | Fortification | Market | Port | Population | Moot | Manor/Fief Name | Title Holder | Title | Name of Person | Acres | LQ | HD | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Kedisa | KEDIS | ● | [E8] | Manor (Fortified) | ● | ● | Population | ● | ABERY | Farauld | ● | ● | 1930 | 0.99 | 32 |
a
A
NOTE: Symbols: ♀♂‡¤ʘ҈҉Aʘ҈҉A͏±ƱɸɷɵʘθϮ
NOTE: Check vs other List
NOTE: † = Church of Larani (Bishoprics: Perinore (includes Kingdom of Réthem CG5740), Daena {includes Republic of Thârda CG5770 & Gozyda}, Aleathia, Ternula)
NOTE: ‡ = Peoni
NOTE: Ξ = Save-K’nor
NOTE: ADD Columns: Hârnic Name :: Fealty :: Liege :: Fortification (Type, Fortified or Unfortified):: Religion (Church Symbol) :: Bishopric (if any); Religion: Diocese {Perinore, Daena, Aleathia, Ternula}, Clerical Order, Fighting Order :: Settlement Type (Village etc.)
NOTE: ADD column to include the Religion :: Diocese (P47 Kingdom of Kandáy COL5660) and . Add not only Church, but sub Fighting Orders under their respective Church. ie. Order of Hyvrik (Clerical Order) :: Checkered Shield (Fighting Order) (see P47 CG4401-E HârnMaster Religion).
| Manor/Fief Name | Fealty | Map | Notes |
|---|---|---|---|
| CHANTAER | Peoni ‡ | [] |
Modified Table
| Region | Kingdom | Shire | Hundred | Fealty | Settlement | Type | Map | Fortification | Type | Market | Port | Population | Moot | Manor/Fief Name | Hârnic Name | Title Holder | Title | Name of Person | Acres | LQ | HD | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Kedisa | KEDIS | ● | Village? | [E8] | Manor | Fortified | ● | ● | Population | ● | ABERY | Hârnic | Farauld | ● | ● | 1930 | 0.99 | 32 |
| Manor/Fief Name | Fealty | Map | Notes |
|---|---|---|---|
| Abery | KEDIS | [] | |
| Akent | ZERIEN | [] | |
| Akonis | SELVOS | [] | |
| Alar | FINDUMON | [] | |
| Alatar | TORTHAN | [] | |
| Aldaran | QUIVUM | [] | |
| Aleath | ALEATH | [] | |
| Aléath (Town) | ALEATH | [] | |
| Alenth | EWEN | [] | |
| Aletyne | SUMON | [] | |
| Aleura | KEDIS | [] | |
| Alforni | OHETIS | [] | |
| Alkyn | DYRISA | [] | |
| Alorny | QUIVUM | [] | |
| Amaceda | CUTON | [] | |
| Amerd | AVERTU | [] | |
| Amorayne | KEDIS | [] | |
| Andas | SARKUM | [] | |
| Andela | HEBON | [] | |
| Andersa | MENEKOD | [] | |
| Anedas | HEROTH | [] | |
| Ankry | HEBON | [] | |
| Antivar | MENEKOD | [] | |
| Arcul | MENEKOD | [] | |
| Arelna | CUTON | [] | |
| Ariune | IMIDEN | [] | |
| Aroby | ERONE † | [] | |
| Artobi | MINILAOUS | [] | |
| Arwyn | FINDUMON | [] | |
| Aryne | HEBON | [] | |
| Ashendu | KEDIS | [] | |
| Ashent | IBONOST | [] | |
| Asindel | MENEKOD | [] | |
| Asolen | AVERTU | [] | |
| Astuny | IMIDEN | [] | |
| Avertu | AVERTU | [] | |
| Aymal | MINILAOUS | [] | |
| Azelda | CHISON | [] | |
| Aztark | SARKUM | [] | |
| Bagny | DYRISA | [] | |
| Balever | SELVOS | [] | |
| Bary | SUMON | [] | |
| Bejis | EWEN | [] | |
| Benalon | IMIDEN | [] | |
| Benera | SARKUM | [] | |
| Berina | EDINO | [] | |
| Berketh | SUMON | [] | |
| Besagarn | DUNIR | [] | |
| Bilop | QUIVUM | [] | |
| Bilor | SUMON | [] | |
| Biscor | KORRI † | [] | |
| Blainer | DYRISA | [] | |
| Blem | IMIDEN | [] | |
| Blenday | EWEN | [] | |
| Boba | SELVOS | [] | |
| Bord | HEROTH | [] | |
| Boren | EDINO | [] | |
| Boren | IBONOST | [] | |
| Bovaen | SHREVE † | [] | |
| Bredan | GIMON | [] | |
| Brynd | ERONE † | [] | |
| Budy | MENEKOD | [] | |
| Buen | SEPIRE | [] | |
| Buniryne | EDINO | [] | |
| Bydole | IMIDEN | [] | |
| Byndu | IBONOST | [] | |
| Bystaku | OHETIS | [] | |
| Calend | MENEKOD | [] | |
| Candos | OHETIS | [] | |
| Canrey | ERONE † | [] | |
| Castel | HEBON | [] | |
| Cefim | ERONE † | [] | |
| Cemior | CUTON | [] | |
| Cetha | HEROTH | [] | |
| CHANTAER | Peoni ‡ | [] | |
| Chaux | ZERIEN | [] | |
| Chelya | FINDUMON | [] | |
| Chendy | KORRI † | [] | |
| Chernaer | DYRISA | [] | |
| Chison | CHISON | [] | |
| Chunem | HEROTH | [] | |
| Chydaen | SHREVE † | [] | |
| Clensal | KEDIS | [] | |
| Clerdy | IBONOST | [] | |
| Clord | PINIDE | [] | |
| Colhyn | IBONOST | [] | |
| Corameth | ERONE † | [] | |
| Corindar | SEPIRE | [] | |
| Crimos | HEROTH | [] | |
| Cudy | MENEKOD | [] | |
| Cuton | CUTON | [] | |
| Cyen | KEDIS | [] | |
| Dafarn | SHREVE † | [] | |
| Dakiel | ERONE † | [] | |
| Daku | AVERTU | [] | |
| Dalen | SELVOS | [] | |
| Daleton | EDINO | [] | |
| Darobi | MENEKOD | [] | |
| Deged | HEROTH | [] | |
| Delort | OHETIS | [] | |
| Demas | TORTHAN | [] | |
| Denin | HEBON | [] | |
| Denoth | PINIDE | [] | |
| Denwuldy | WELUR † | [] | |
| Derula | SARKUM | [] | |
| Dijew | IMIDEN | [] | |
| Dinayn | MENEKOD | [] | |
| Dinord | MENEKOD | [] | |
| Dnora | TORTHAN | [] | |
| Dolar | DYRISA | [] | |
| Dovan | ERONE † | [] | |
| Dovyn | KEDIS | [] | |
| Drasot | CHISON | [] | |
| Duine | SARKUM | [] | |
| Dujay | FINDUMON | [] | |
| Dunat | HEROTH | [] | |
| Dunchy | ERONE † | [] | |
| Dundy | WELUR † | [] | |
| Dunir | DUNIR | [] | |
| Dunzael | EDINO | [] | |
| DUSEDA | Peoni ‡ | [] | |
| Dushar | ZERIEN | [] | |
| Dyanda | IMIDEN | [] | |
| Dyra | DYRISA | [] | |
| Dyriens | KEDIS | [] | |
| Dyrisa | DYRISA | [] | |
| Ebona | ERONE † | [] | |
| Echen | SARKUM | [] | |
| Ecoze | HEROTH | [] | |
| Ecune | TORTHAN | [] | |
| Edasarath | ERONE † | [] | |
| Edaxe | GIMON | [] | |
| Ederyn | KEDIS | [] | |
| Edim | MENEKOD | [] | |
| Edino | EDINO | [] | |
| Edisar | IBONOST | [] | |
| Efida | QUIVUM | [] | |
| Elanas | MINILAOUS | [] | |
| Elgora | SUMON | [] | |
| Elidar | SELVOS | [] | |
| Elkabut | ERONE † | [] | |
| Elvan | DYRISA | [] | |
| Emardyn | KEDIS | [] | |
| Emete | EWEN | [] | |
| Enda | AVERTU | [] | |
| Endela | FINDUMON | [] | |
| Epaddy | IMIDEN | [] | |
| Eragaun | CHISON | [] | |
| Erane | KEDIS | [] | |
| Erendel | SARKUM | [] | |
| Eriela | HEBON | [] | |
| Eriela | IBONOST | [] | |
| Erinath | ERONE † | [] | |
| Erku | DYRISA | [] | |
| Erkuba | SELVOS | [] | |
| Erlane | ZERIEN | [] | |
| Erone | ERONE † | [] | |
| Eryna | KEDIS | [] | |
| Esalon | CUTON | [] | |
| Eshet | EWEN | [] | |
| Eurona | IMIDEN | [] | |
| Ewen | EWEN | [] | |
| Exendros | PINIDE | [] | |
| Faraka | EWEN | [] | |
| Feldhume | KEDIS | [] | |
| Fenak | DUNIR | [] | |
| Ferine | SELVOS | [] | |
| Findumon | FINDUMON | [] | |
| Fjorn | SARKUM | [] | |
| Flaru | SHREVE † | [] | |
| Flarune | SARKUM | [] | |
| Flodyn | QUIVUM | [] | |
| Foka | QUIVUM | [] | |
| FORUTE | Peoni ‡ | [] | |
| Fozinda | PINIDE | [] | |
| Frand | CHISON | [] | |
| Fybaz | HEROTH | [] | |
| Ganord | IMIDEN | [] | |
| Ganraldy | AVERTU | [] | |
| Gantul | CHISON | [] | |
| Garakyn | SARKUM | [] | |
| Garmak | SUMON | [] | |
| Garstyne | AVERTU | [] | |
| Gebasath | SELVOS | [] | |
| Gebundy | SARKUM | [] | |
| Gedryn | IBONOST | [] | |
| Geffin | SELVOS | [] | |
| Gekun | OHETIS | [] | |
| Geldan | SUMON | [] | |
| Gelerand | CUTON | [] | |
| Gemela | EDINO | [] | |
| Gibrale | EDINO | [] | |
| Gimon | GIMON | [] | |
| Gisala | MENEKOD | [] | |
| Givurn | EWEN | [] | |
| Gizal | WELUR † | [] | |
| Gloth | IMIDEN | [] | |
| Gorins | IBONOST | [] | |
| Gormany | FINDUMON | [] | |
| Govendel | HEROTH | [] | |
| Goza | EWEN | [] | |
| Grelda | ERONE † | [] | |
| Guber | KEDIS | [] | |
| Gusdella | SEPIRE | [] | |
| Gute | SHREVE † | [] | |
| Gydd | WELUR † | [] | |
| Habind | SARKUM | [] | |
| Halor | GIMON | [] | |
| Halvae | QUIVUM | [] | |
| Hanzar | OHETIS | [] | |
| Hapon | AVERTU | [] | |
| Harchesa | ERONE † | [] | |
| Hatryn | CUTON | [] | |
| Haudal | MINILAOUS | [] | |
| Haval | MENEKOD | [] | |
| Hebon | HEBON | [] | |
| Hekra | WELUR † | [] | |
| Heldaka | KEDIS | [] | |
| Hemhur | SELVOS | [] | |
| Hena | WELUR † | [] | |
| Heritt | IMIDEN | [] | |
| Herot | OHETIS | [] | |
| Heroth | HEROTH | [] | |
| Hesuryn | CUTON | [] | |
| Hilasen | HEROTH | [] | |
| Hilisa | HEROTH | [] | |
| Hindy | PINIDE | [] | |
| Holdir | IBONOST | [] | |
| Holik | TORTHAN | [] | |
| Honik | IBONOST | [] | |
| Hork | KEDIS | [] | |
| Horkaen | SELVOS | [] | |
| Hostu | EDINO | [] | |
| Hotren | ZERIEN | [] | |
| Hoyen | CHISON | [] | |
| Humla | SEPIRE | [] | |
| Hup | FINDUMON | [] | |
| Huvar | GIMON | [] | |
| Huvern | TORTHAN | [] | |
| Hynam | DUNIR | [] | |
| Ibin | DYRISA | [] | |
| Ibonost | IBONOST | [] | |
| Idister | SUMON | [] | |
| Igyn | SARKUM | [] | |
| Ijaza | TORTHAN | [] | |
| Ilikur | SELVOS | [] | |
| Ilune | SELVOS | [] | |
| Imesen | EWEN | [] | |
| Imiden | IMIDEN | [] | |
| Incella | EDINO | [] | |
| Indal | EDINO | [] | |
| Inderyn | SEPIRE | [] | |
| Iramon | HEBON | [] | |
| Irelis | MINILAOUS | [] | |
| Isos | SARKUM | [] | |
| Istoy | CHISON | [] | |
| Iteyn | TORTHAN | [] | |
| Ivella | KEDIS | [] | |
| Jabu | MENEKOD | [] | |
| Jala | ZERIEN | [] | |
| Jalda | GIMON | [] | |
| Janed | SARKUM | [] | |
| Janid | FINDUMON | [] | |
| Jaros | HEBON | [] | |
| Jasalon | SUMON | [] | |
| Jazo | SELVOS | [] | |
| Jek | CHISON | [] | |
| Jeleg | MINILAOUS | [] | |
| Jelesa | SARKUM | [] | |
| Jeni | ERONE † | [] | |
| Jerath | SARKUM | [] | |
| Jeseda | SARKUM | [] | |
| Jibly | SUMON | [] | |
| Jobo | OHETIS | [] | |
| Jocun | EDINO | [] | |
| Jounat | MENEKOD | [] | |
| Jubas | EDINO | [] | |
| Julas | CHISON | [] | |
| Juleme | HEROTH | [] | |
| Kabisey | PINIDE | [] | |
| Kadarol | ERONE † | [] | |
| Kand | MENEKOD | [] | |
| Kandar | Peoni ‡ | [] | |
| Kandaryn | DYRISA | [] | |
| Kandel | CHISON | [] | |
| Kandore | AVERTU | [] | |
| Karval | SUMON | [] | |
| Karwa | EWEN | [] | |
| Kedik | GIMON | [] | |
| Kedis | KEDIS | [] | |
| Kejuni | WELUR † | [] | |
| Keld | SHREVE † | [] | |
| Kendy | CHISON | [] | |
| Kesethy | IMIDEN | [] | |
| Kiblarry | KEDIS | [] | |
| Kithel | KORRI † | [] | |
| Knopt | KORRI † | [] | |
| Kodaryn | KORRI † | [] | |
| Kodz | AVERTU | [] | |
| Koffa | SUMON | [] | |
| Kolorna | DYRISA | [] | |
| Konar | DUNIR | [] | |
| Korri | KORRI † | [] | |
| Kostim | WELUR † | [] | |
| Kusumdar | SEPIRE | [] | |
| Kynda | OHETIS | [] | |
| Lasord | HEROTH | [] | |
| Latanu | PINIDE | [] | |
| Lebenil | IBONOST | [] | |
| Lecona | EWEN | [] | |
| Lemago | IMIDEN | [] | |
| Leth | HEROTH | [] | |
| Leza | DUNIR | [] | |
| Libost | EDINO | [] | |
| Lismor | CHISON | [] | |
| Lismorn | KORRI † | [] | |
| Lodis | OHETIS | [] | |
| Lorik | IMIDEN | [] | |
| Lorikyn | KEDIS | [] | |
| Loundy | AVERTU | [] | |
| Lovanar | KEDIS | [] | |
| Loza | SARKUM | [] | |
| Lund | DUNIR | [] | |
| Lurien | AVERTU | [] | |
| Luryn | MENEKOD | [] | |
| Lyb | SELVOS | [] | |
| Lychale | WELUR † | [] | |
| Lydi | SELVOS | [] | |
| Lynfarn | OHETIS | [] | |
| Maermalis | Peoni ‡ | [] | |
| Marda | HEBON | [] | |
| Mardy | EWEN | [] | |
| MARYAEL | Save-K’nor Ξ | [] | |
| Melek | PINIDE | [] | |
| Melmos | CUTON | [] | |
| Melot | KORRI † | [] | |
| Menekod | MENEKOD | [] | |
| Mernua | SELVOS | [] | |
| Mesaur | QUIVUM | [] | |
| Mestal | SEPIRE | [] | |
| Mezanda | TORTHAN | [] | |
| Mezen | FINDUMON | [] | |
| Mezint | HEBON | [] | |
| Milakis | SARKUM | [] | |
| Milinda | WELUR † | [] | |
| Minilaous | MINILAOUS | [] | |
| Minter | SELVOS | [] | |
| Miona | TORTHAN | [] | |
| Mira | OHETIS | [] | |
| Mirela | FINDUMON | [] | |
| Mizor | MENEKOD | [] | |
| Morda | SELVOS | [] | |
| Moyn | SARKUM | [] | |
| Murastar | PINIDE | [] | |
| Murelno | EDINO | [] | |
| Nadar | WELUR † | [] | |
| Nadur | GIMON | [] | |
| Nazindel | SHREVE † | [] | |
| Nedale | QUIVUM | [] | |
| Nedar | DYRISA | [] | |
| Nedoryn | HEROTH | [] | |
| Nefu | QUIVUM | [] | |
| Nema | FINDUMON | [] | |
| Nemetary | CHISON | [] | |
| Nendaen | AVERTU | [] | |
| Neposen | ZERIEN | [] | |
| Niberath | PINIDE | [] | |
| Nidir | MINILAOUS | [] | |
| Nidown | SELVOS | [] | |
| Nokyn | CHISON | [] | |
| Noressa | MINILAOUS | [] | |
| Norgara | SARKUM | [] | |
| Notu | EDINO | [] | |
| Nuba | PINIDE | [] | |
| Nudamar | IMIDEN | [] | |
| Nuralden | SEPIRE | [] | |
| Nustane | HEROTH | [] | |
| Nylen | SHREVE † | [] | |
| Obed | SARKUM | [] | |
| Obur | KEDIS | [] | |
| Ohetis | OHETIS | [] | |
| Okela | CUTON | [] | |
| Okifa | KEDIS | [] | |
| Olmenda | HEBON | [] | |
| Oltaurne | QUIVUM | [] | |
| Omelesar | CHISON | [] | |
| Ondravy | SELVOS | [] | |
| Ondravy | SELVOS | [] | |
| Ordyne | KEDIS | [] | |
| Oskal | MINILAOUS | [] | |
| Otasur | IMIDEN | [] | |
| Ovean | HEROTH | [] | |
| Overyn | KORRI † | [] | |
| Owinny | IMIDEN | [] | |
| Oza | WELUR † | [] | |
| Pacaen | IMIDEN | [] | |
| Padren | DYRISA | [] | |
| Paku | EDINO | [] | |
| Paldur | SELVOS | [] | |
| Palind | IBONOST | [] | |
| Patry | ERONE † | [] | |
| Pihen | SEPIRE | [] | |
| Pindela | FINDUMON | [] | |
| Pindu | SUMON | [] | |
| Pindulyn | SEPIRE | [] | |
| Pinide | PINIDE | [] | |
| Plonare | SELVOS | [] | |
| Posen | ZERIEN | [] | |
| Posiar | GIMON | [] | |
| Pymint | IBONOST | [] | |
| Queben | FINDUMON | [] | |
| Quesana | PINIDE | [] | |
| Quinera | KEDIS | [] | |
| Quivum | QUIVUM | [] | |
| Qumafern | GIMON | [] | |
| Rabint | CUTON | [] | |
| RADETH | Save-K’nor Ξ | [] | |
| Raldel | HEROTH | [] | |
| Ravin | QUIVUM | [] | |
| Ravinkar | SEPIRE | [] | |
| Rebosi | IBONOST | [] | |
| Recha | FINDUMON | [] | |
| Redegy | MENEKOD | [] | |
| Redunter | SARKUM | [] | |
| Rekel | IBONOST | [] | |
| Relna | TORTHAN | [] | |
| Rianda | ERONE † | [] | |
| Rica | SUMON | [] | |
| Robister | CUTON | [] | |
| Rogg | MENEKOD | [] | |
| Rokindel | MINILAOUS | [] | |
| Rolarn | KEDIS | [] | |
| Ronis | DUNIR | [] | |
| Rosinda | GIMON | [] | |
| Rouk | DUNIR | [] | |
| Rusyn | SEPIRE | [] | |
| Ruta | EDINO | [] | |
| Ryce | DUNIR | [] | |
| Rylosin | ZERIEN | [] | |
| Rynaka | SARKUM | [] | |
| Ryscona | MENEKOD | [] | |
| Ryseka | SARKUM | [] | |
| Rystan | EWEN | [] | |
| Ryvila | SELVOS | [] | |
| Sald | KEDIS | [] | |
| Salkim | HEROTH | [] | |
| Sarakat | ERONE † | [] | |
| Sarkum | SARKUM | [] | |
| Saxt | SARKUM | [] | |
| Scinaret | ERONE † | [] | |
| Seay | ERONE † | [] | |
| Sebru | IMIDEN | [] | |
| Sekir | IMIDEN | [] | |
| Selaty | HEROTH | [] | |
| Seltin | ERONE † | [] | |
| Selvaryn | ERONE † | [] | |
| Selvos | SELVOS | [] | |
| Sepire | SEPIRE | [] | |
| Sheda | IMIDEN | [] | |
| Shernada | SELVOS | [] | |
| Sheveth | SELVOS | [] | |
| Shomot | ERONE † | [] | |
| Shreve | SHREVE † | [] | |
| Shyndaer | EDINO | [] | |
| Skothaen | PINIDE | [] | |
| Skune | KEDIS | [] | |
| Smaddew | HEROTH | [] | |
| Solyn | ZERIEN | [] | |
| Soryn | SARKUM | [] | |
| Spalad | TORTHAN | [] | |
| Speyn | DYRISA | [] | |
| Stedmary | MENEKOD | [] | |
| Stelunt | HEROTH | [] | |
| Stymon | IBONOST | [] | |
| Sulbary | MINILAOUS | [] | |
| Sulity | ZERIEN | [] | |
| Sullin | HEROTH | [] | |
| Suma | GIMON | [] | |
| Sumon | SUMON | [] | |
| Swik | TORTHAN | [] | |
| Tabo | QUIVUM | [] | |
| Taboras | QUIVUM | [] | |
| Tady | OHETIS | [] | |
| Taffel | SARKUM | [] | |
| Talgo | CUTON | [] | |
| Taskune | IMIDEN | [] | |
| Tavor | PINIDE | [] | |
| Tebela | IMIDEN | [] | |
| Tekon | MENEKOD | [] | |
| Tence | SELVOS | [] | |
| Tepras | WELUR † | [] | |
| Terna | SELVOS | [] | |
| Teveral | OHETIS | [] | |
| Teverny | HEROTH | [] | |
| Thelt | ERONE † | [] | |
| Thenau | ERONE † | [] | |
| Thevos | EWEN | [] | |
| Thex | IMIDEN | [] | |
| Tidlur | DYRISA | [] | |
| Tiney | SELVOS | [] | |
| Tisbur | ERONE † | [] | |
| Tobur | GIMON | [] | |
| Toffin | HEROTH | [] | |
| Tonith | SELVOS | [] | |
| Torthan | TORTHAN | [] | |
| Tould | GIMON | [] | |
| Towey | HEROTH | [] | |
| Trakalin | HEROTH | [] | |
| Tralinel | HEROTH | [] | |
| Traven | GIMON | [] | |
| Trilby | SELVOS | [] | |
| Trona | AVERTU | [] | |
| Troya | IBONOST | [] | |
| Turmal | HEBON | [] | |
| Tyan | CHISON | [] | |
| Tymorn | KEDIS | [] | |
| Tynar | OHETIS | [] | |
| Tyndera | FINDUMON | [] | |
| Tynwym | MENEKOD | [] | |
| Tyrinale | QUIVUM | [] | |
| Tyve | IBONOST | [] | |
| Ubar | SHREVE † | [] | |
| Udanela | SUMON | [] | |
| Udel | IBONOST | [] | |
| Ulben | SELVOS | [] | |
| Umpeldy | EWEN | [] | |
| Undater | HEROTH | [] | |
| Upindel | KEDIS | [] | |
| Urdela | QUIVUM | [] | |
| Urdrane | IMIDEN | [] | |
| Ureld | WELUR † | [] | |
| Urone | ZERIEN | [] | |
| Urost | SELVOS | [] | |
| Urwyne | MENEKOD | [] | |
| Usdar | DYRISA | [] | |
| Utarath | MENEKOD | [] | |
| Varlin | ERONE † | [] | |
| Vaseld | QUIVUM | [] | |
| Vedd | IMIDEN | [] | |
| Vedin | KEDIS | [] | |
| Velda | KEDIS | [] | |
| Vemoyan | ZERIEN | [] | |
| Venost | MINILAOUS | [] | |
| Venric | SHREVE † | [] | |
| Ventur | HEROTH | [] | |
| Verad | MENEKOD | [] | |
| Verty | IMIDEN | [] | |
| Viberyne | EDINO | [] | |
| Vima | SELVOS | [] | |
| Vishar | SELVOS | [] | |
| Vogla | DYRISA | [] | |
| Volarny | MENEKOD | [] | |
| Voras | TORTHAN | [] | |
| Wabern | SEPIRE | [] | |
| Waen | DUNIR | [] | |
| Waldel | IMIDEN | [] | |
| Waldu | KEDIS | [] | |
| Wandyn | IMIDEN | [] | |
| Warath | ERONE † | [] | |
| Wasyndel | TORTHAN | [] | |
| Wavenry | ZERIEN | [] | |
| Welur | WELUR † | [] | |
| Wend | SARKUM | [] | |
| Wenery | MENEKOD | [] | |
| Wernu | MENEKOD | [] | |
| Weveran | SEPIRE | [] | |
| Whar | FINDUMON | [] | |
| Whycer | MENEKOD | [] | |
| Windfeld | PINIDE | [] | |
| Wintessa | SELVOS | [] | |
| WITNEY | Save-K’nor Ξ | [] | |
| Woben | CHISON | [] | |
| Wouvasy | ERONE † | [] | |
| Wovard | KEDIS | [] | |
| Wrythenal | ERONE † | [] | |
| Wugan | DYRISA | [] | |
| Wuven | ZERIEN | [] | |
| Wydath | ERONE † | [] | |
| Wynhur | IMIDEN | [] | |
| Wynlisn | IBONOST | [] | |
| Xerle | SHREVE † | [] | |
| Yala | DYRISA | [] | |
| Yamal | MENEKOD | [] | |
| Yandy | DYRISA | [] | |
| Yedarn | QUIVUM | [] | |
| Yedes | ERONE † | [] | |
| Yezena | SARKUM | [] | |
| Yindaen | GIMON | [] | |
| Yorkyna | SUMON | [] | |
| Yorn | IMIDEN | [] | |
| Yorni | MENEKOD | [] | |
| Yournis | ERONE † | [] | |
| Zandas | SEPIRE | [] | |
| Zatar | SELVOS | [] | |
| Zathel | EWEN | [] | |
| Zena | MENEKOD | [] | |
| Zenerath | PINIDE | [] | |
| Zerhu | ZERIEN | [] | |
| Zerien | ZERIEN | [] | |
| Zevurn | HEROTH | [] | |
| Zinkur | QUIVUM | [] | |
| Zinor | CUTON | [] | |
| Zona | IMIDEN | [] | |
| Zormel | DUNIR | [] |
Notes
- A
- A