Templates Colours
Crusader Kings 2
A
- A
A
- A
A
- A
A
- A
A
- A
List of Duchies
Below is a list of all de jure duchies in the game, and which kingdoms and empires they belong to in 1066.
While duchies can change de jure kingdom due to assimilation, the counties which belong to a duchy will almost never change in the course of a normal game session (though modded events can change them).
Likewise, all start bookmarks have the same de jure duchy map, with two exceptions. First, in games starting in 769, the Duchy of Powys contains the Counties of Powys (Ternyllwg), Shrewsbury (Pengwern), and Hereford (Ergyng). From 867, the Duchy of Powys is titular, the County of Powys is in the Duchy of Gwynedd, and Shrewsbury and Hereford are in the Duchy of Mercia.
Second, in games starting between 6 June, 1161 and 1 January, 1285, the County of Gotland is in the Duchy of Visby, while in other games, Visby is titular, so Gotland is in the Duchy of Småland.
As of the Template:Icon Jade Dragon Expansion, there are 394 de jure duchies in 1066.
| Duchy | Kingdom* | Empire* | Holdings | Counties* | Largest county* | Coastal counties* | Other names | ID | Capital | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 867 | 1066 | Max | Coastal | |||||||||
| Afar | Abyssinia | Abyssinia | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | d_afar | Harer | |
| Axum | Abyssinia | Abyssinia | 12 | 12 | 12 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | d_axum | Aksum | |
| Berbera | Abyssinia | Abyssinia | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | d_harer | Berbera | |
| Damot | Abyssinia | Abyssinia | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_damot | Damot | |
| Gojjam | Abyssinia | Abyssinia | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_gojjam | Gojjam | |
| Gondar | Abyssinia | Abyssinia | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_gondar | Gondar | |
| Semien | Abyssinia | Abyssinia | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | Beta Israel | d_semien | Semien |
| Shewa | Abyssinia | Abyssinia | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_shewa | Ankober | |
| Wag | Abyssinia | Abyssinia | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_wag | Wag | |
| Alodia | Nubia | Abyssinia | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_sennar | Alodia | |
| Blemmyia | Nubia | Abyssinia | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | d_hayya | Hayya | |
| Makuria | Nubia | Abyssinia | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_nubia | Makura | |
| Nobatia | Nubia | Abyssinia | 12 | 12 | 12 | 18 | 5 | 4 | 6 | 1 | d_nobatia | Dotawo | |
| Cyrenaica | Africa | Arabian Empire | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 4 | 5 | 4 | d_cyrenaica | Cyrenaica | |
| Kabylia | Africa | Arabian Empire | 16 | 16 | 16 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | d_kabylia | Beni Yanni | |
| Tripolitania | Africa | Arabian Empire | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 4 | 5 | 4 | d_tripolitania | Tripolitania | |
| Tunis | Africa | Arabian Empire | 24 | 24 | 24 | 29 | 20 | 6 | 6 | 4 | d_tunis | Tunis | |
| Al Bahrein | Arabia | Arabian Empire | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | d_amman | Al Hasa | |
| Arabia | Arabia | Arabian Empire | 14 | 14 | 14 | 19 | 8 | 5 | 4 | 2 | d_arabia_petrae | Maan | |
| Hijaz | Arabia | Arabian Empire | 19 | 19 | 20 | 27 | 13 | 6 | 6 | 3 | d_medina | Mecca | |
| Nefoud | Arabia | Arabian Empire | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | d_nefoud | Hajr | |
| Oman | Arabia | Arabian Empire | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 4 | 6 | 4 | d_oman | Muscat | |
| Alexandria | Egypt | Arabian Empire | 13 | 13 | 13 | 17 | 11 | 4 | 7 | 2 | d_alexandria | Alexandria | |
| Aswan | Egypt | Arabian Empire | 15 | 15 | 15 | 18 | 10 | 4 | 5 | 2 | d_aswan | Aswan | |
| Cairo | Egypt | Arabian Empire | 9 | 9 | 10 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | d_cairo | Cairo | |
| Damietta | Egypt | Arabian Empire | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 4 | 5 | 3 | d_damietta | Damietta | |
| Sinai | Egypt | Arabian Empire | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | d_sinai | Farama | |
| Ascalon | Jerusalem | Arabian Empire | 11 | 11 | 11 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | Ashqelon | d_ascalon | Ascalon |
| Galilee | Jerusalem | Arabian Empire | 12 | 12 | 12 | 18 | 10 | 4 | 5 | 2 | HaGalil | d_galilee | Tyrus |
| Jerusalem | Jerusalem | Arabian Empire | 10 | 10 | 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | Yerusholaim, Yerushalaim | d_jerusalem | Jerusalem |
| Oultrejourdain | Jerusalem | Arabian Empire | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_oultrejourdain | Madaba | |
| Alger | Mauretania | Arabian Empire | 16 | 16 | 16 | 20 | 6 | 6 | 6 | 1 | d_alger | Al Djazir | |
| Fes | Mauretania | Arabian Empire | 15 | 15 | 15 | 16 | 4 | 4 | 6 | 1 | d_fes | Fes | |
| Marrakech | Mauretania | Arabian Empire | 7 | 11 | 19 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | d_marrakech | Marrakech | |
| Tangier | Mauretania | Arabian Empire | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 3 | 6 | 3 | d_tangiers | Tangiers | |
| Tlemcen | Mauretania | Arabian Empire | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 4 | 5 | 3 | d_tlemcen | Tlemcen | |
| Aleppo | Syria | Arabian Empire | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | Halab, Chalpe, Beroea | d_aleppo | Aleppo |
| Antioch | Syria | Arabian Empire | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | 6 | 2 | d_antioch | Anioch | |
| Damascus | Syria | Arabian Empire | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 5 | 6 | 0 | Damashq, Damesheq | d_damascus | Damascus |
| Palmyra | Syria | Arabian Empire | 12 | 12 | 12 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_palmyra | Palmyra | |
| Tripoli | Syria | Arabian Empire | 9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | d_tripoli | Tripoli | |
| Hadramut | Yemen | Arabian Empire | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | Hadramawt | d_hadramut | Hadramawt |
| Sanaa | Yemen | Arabian Empire | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_sanaa | Sanaa | |
| Taizz | Yemen | Arabian Empire | 14 | 14 | 14 | 21 | 16 | 5 | 6 | 4 | d_taizz | Taizz | |
| Gauda | Bengal | Bengal Empire | 18 | 18 | 18 | 22 | 0 | 4 | 7 | 0 | d_gauda | Laksmanavati | |
| Nadia | Bengal | Bengal Empire | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_nadia | Nabadwipa | |
| Suhma | Bengal | Bengal Empire | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | d_suhma | Mallabhum | |
| Vanga | Bengal | Bengal Empire | 9 | 9 | 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | d_vanga | Bikrampur | |
| Varendra | Bengal | Bengal Empire | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_varendra | Pundravardhana | |
| Jharkand | Bihar | Bengal Empire | 8 | 8 | 8 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_jharkand | Munda | |
| Kasi | Bihar | Bengal Empire | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_kasi | Jaunpur | |
| Magadha | Bihar | Bengal Empire | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_magadha | Magadha | |
| Tirabhukti | Bihar | Bengal Empire | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_tirabhukti | Mithila | |
| Dahala | Gondwana | Bengal Empire | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | d_dahala | Tripuri | |
| Ratanpur | Gondwana | Bengal Empire | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | d_ratanpur | Ratanpur | |
| Kamarupanagara | Kamarupa | Bengal Empire | 9 | 9 | 9 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_kamarupanagara | Kamarupanagara | |
| Para-Lauhitya | Kamarupa | Bengal Empire | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | d_para_lauhitya | Goalpara | |
| Sutiya | Kamarupa | Bengal Empire | 9 | 9 | 9 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_sutiya | Haruppeswara | |
| Daksina Kosala | Orissa | Bengal Empire | 12 | 12 | 12 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_daksina_kosala | Rayapura | |
| Dandakaranya | Orissa | Bengal Empire | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_dandakaranya | Cakrakuta | |
| Kalinga | Orissa | Bengal Empire | 9 | 9 | 9 | 15 | 12 | 4 | 4 | 3 | d_kalinga | Rayapura | |
| Tosali | Orissa | Bengal Empire | 14 | 14 | 14 | 23 | 11 | 5 | 6 | 2 | d_tosali | Kalinganagar | |
| East Anglia | England | Britannia | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | Norfolk | d_norfolk | Norfolk |
| Essex | England | Britannia | 13 | 13 | 13 | 19 | 11 | 4 | 6 | 2 | Bedford | d_bedford | Essex |
| Hwicce | England | Britannia | 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | Gloucester | d_gloucester | Gloucester |
| Kent | England | Britannia | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | d_canterbury | Kent | |
| Lancaster | England | Britannia | 12 | 12 | 12 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | Rheged | d_lancaster | Lancaster |
| Mercia | England | Britannia | 10 | 16 | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | Warwick | d_hereford | Warwick |
| Northumberland | England | Britannia | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | Northumbria | d_northumberland | Northumberland |
| Wessex | England | Britannia | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 3 | 5 | 3 | Somerset | d_somerset | Winchester |
| York | England | Britannia | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | Jorvik, Deira | d_york | York |
| Connacht | Ireland | Britannia | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | Connachta | d_connacht | Connacht |
| Leinster | Ireland | Britannia | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | Veisafjord, Veisafjorðr, Laigin | d_leinster | Leinster |
| Meath | Ireland | Britannia | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | Dublin, Dyflinn, Mide | d_meath | Dublin |
| Munster | Ireland | Britannia | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | Hlymrek, Lymrek, Mumu | d_munster | Thomond |
| Ulster | Ireland | Britannia | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | Strangfjord, Strangfjorðr, Ulaidh | d_ulster | Ulster |
| Albany | Scotland | Britannia | 8 | 8 | 12 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | Alban, Albanigh | d_albany | Gowrie |
| Galloway | Scotland | Britannia | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | Strathclyde, Nouantia, Gall-Ghaidhealaibh | d_galloway | Galloway |
| Lothian | Scotland | Britannia | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | Lut, Gododdin, Labhdaidh | d_lothian | Lothian |
| Man | Scotland | Britannia | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | Manaw, Mann, Manu, Mhannin | d_the_isles | Isle of Man |
| Moray | Scotland | Britannia | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | Fortriu, Gwrturio, Muireb | d_moray | Moray |
| The Isles | Scotland | Britannia | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | Søreyar, Söröarna, Suðreyjar, Insee Hilth, Ynysoedd Heledd, Dál Riata | d_western_isles | Inse Gall |
| Cornwall | Wales | Britannia | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_cornwall | Cornwall | |
| Deheubarth | Wales | Britannia | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | d_deheubarth | Dyfed | |
| Gwynedd | Wales | Britannia | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | d_gwynedd | Gwynedd | |
| Powys | Wales | Britannia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d_powys | Shrewsbury | |
| Anatolia | Anatolia | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_anatolia | Ikonion | |
| Charsianon | Anatolia | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_charsianon | Tyana | |
| Cibyrrhaeot | Anatolia | Byzantine Empire | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | d_cibyrrhaeot | Attaleia | |
| Cilicia | Anatolia | Byzantine Empire | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 5 | 4 | 4 | Armenia Minor | d_armenia_minor | Tarsos |
| Paphlagonia | Anatolia | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | d_paphlagonia | Ankyra | |
| Samos | Anatolia | Byzantine Empire | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 6 | 3 | d_samos | Samos | |
| Thracesia | Anatolia | Byzantine Empire | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_thracesia | Laodikeia | |
| Armenia | Armenia | Byzantine Empire | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_armenia | Vaspurakan | |
| Coloneia | Armenia | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_coloneia | Koloneia | |
| Edessa | Armenia | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_edessa | Edessa | |
| Mesopotamia | Armenia | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_mesopotamia | Mesopotamia | |
| Karvuna | Bulgaria | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 3 | d_karvuna | Karvuna | |
| Moesia | Bulgaria | Byzantine Empire | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_turnovo | Tyrnovo | |
| Vidin | Bulgaria | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | Bononia | d_vidin | Vidin |
| Bosnia | Croatia | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | d_bosnia | Usora | |
| Croatia | Croatia | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | d_croatia | Senj | |
| Dalmatia | Croatia | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_dalmatia | Zadar | |
| Slavonia | Croatia | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_slavonia | Zagreb | |
| Abkhazia | Georgia | Byzantine Empire | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_abkhazia | Imeretia | |
| Derbent | Georgia | Byzantine Empire | 7 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | Aghbania, Albania | d_derbent | Derbent |
| Kartli | Georgia | Byzantine Empire | 12 | 12 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | d_kartli | Kartli | |
| Achaia | Greece | Byzantine Empire | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | d_achaia | Achaia | |
| Adrianopolis | Greece | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | d_adrianopolis | Adrianopolis | |
| Aegean Islands | Greece | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | d_aegean_islands | Naxos | |
| Athens | Greece | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | d_athens | Atheniai | |
| Cyprus | Greece | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_cyprus | ||
| Dyrrachion | Greece | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | d_dyrrachion | Dyrrachion | |
| Epirus | Greece | Byzantine Empire | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | d_epirus | Arta | |
| Krete | Greece | Byzantine Empire | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | d_krete | Chandax | |
| Nikaea | Greece | Byzantine Empire | 14 | 14 | 14 | 21 | 16 | 4 | 6 | 3 | d_nikaea | Nikaea | |
| Thessalonika | Greece | Byzantine Empire | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 3 | 6 | 3 | d_thessalonika | Thessalonike | |
| Thrace | Greece | Byzantine Empire | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 3 | 7 | 3 | d_thrace | Byzantion | |
| Dioclea | Serbia | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | Duklja | d_dioclea | Ragusa |
| Rashka | Serbia | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | Rascia | d_rashka | Rashka |
| Apulia | Sicily | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | Longobardia | d_apulia | Apulia |
| Benevento | Sicily | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_benevento | Benevento | |
| Calabria | Sicily | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_calabria | Reggio | |
| Capua | Sicily | Byzantine Empire | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | Neapolis | d_capua | Capua |
| Salerno | Sicily | Byzantine Empire | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | Lukania | d_salerno | Salerno |
| Sicily | Sicily | Byzantine Empire | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 6 | 6 | 6 | d_sicily | Palermo | |
| Armeniacon | Trebizond | Byzantine Empire | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_armeniacon | Amisos | |
| Trebizond | Trebizond | Byzantine Empire | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | d_trebizond | Trapezous | |
| Esztergom | Hungary | Carpathia | 4 | 10 | 10 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | Gran, Ostrihom, Ostrogon | d_esztergom | Esztergom |
| Nyitra | Hungary | Carpathia | 5 | 5 | 12 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | Neutra, Nitra | d_nyitra | Nitra |
| Pecs | Hungary | Carpathia | 4 | 12 | 12 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | Balaton | d_pecs | Pecs |
| Pest | Hungary | Carpathia | 5 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_pest | Pest | |
| Temes | Hungary | Carpathia | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | Timis, Tamis | d_temes | Temes |
| Transylvania | Hungary | Carpathia | 4 | 9 | 9 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | d_transylvania | Feher | |
| Ungvar | Hungary | Carpathia | 5 | 7 | 12 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | Chrobatia, Uzhorod | d_ungvar | Abauj |
| Moldau | Wallachia | Carpathia | 11 | 17 | 17 | 22 | 9 | 5 | 5 | 2 | Pecheneg | d_moldau | Torki |
| Wallachia | Wallachia | Carpathia | 12 | 12 | 12 | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 | d_wallachia | Tirgoviste | |
| Udayagiri | Andhra | Deccan Empire | 9 | 9 | 9 | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | d_udayagiri | Udayagiri | |
| Vengi | Andhra | Deccan Empire | 10 | 10 | 10 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | d_vengi | Vijayawada | |
| Gangavadi | Karnata | Deccan Empire | 11 | 11 | 11 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_gangavadi | Srirangapatna | |
| Kalyani | Karnata | Deccan Empire | 13 | 13 | 13 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_kalyani | Kalyani | |
| Nulambavadi | Karnata | Deccan Empire | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_nulambavadi | Dwarasamudra | |
| Raichur Doab | Karnata | Deccan Empire | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_raichur_doab | Idatarainadu | |
| Lanka | Lanka | Deccan Empire | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_lanka | Dakhina Desa | |
| Sinhala | Lanka | Deccan Empire | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | d_sinhala | Pihiti | |
| Devagiri | Maharastra | Deccan Empire | 13 | 13 | 13 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_devagiri | Devagir | |
| Konkana | Maharastra | Deccan Empire | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 3 | 6 | 3 | d_konkana | Thana | |
| Nasikya | Maharastra | Deccan Empire | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_nasikya | Kondana | |
| Rattapadi | Maharastra | Deccan Empire | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_rattapadi | Taradavadi | |
| Vidharba | Maharastra | Deccan Empire | 14 | 14 | 14 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_vidharba | Acalapura | |
| Chera Nadu | Tamilakam | Deccan Empire | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 5 | 6 | 5 | d_chera_nadu | Mahoyadapuram | |
| Chola Nadu | Tamilakam | Deccan Empire | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | d_chola_nadu | Cholamandalam | |
| Pandya Nadu | Tamilakam | Deccan Empire | 13 | 13 | 13 | 18 | 10 | 4 | 6 | 2 | d_pandya_nadu | Madurai | |
| Tondai Nadu | Tamilakam | Deccan Empire | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | d_tondai_nadu | Kanchipuram | |
| Racakonda | Telingana | Deccan Empire | 10 | 10 | 10 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | d_racakonda | Racakonda | |
| Warangal | Telingana | Deccan Empire | 9 | 9 | 11 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_warangal | Orangallu | |
| Aquitaine | Aquitaine | Francia | 12 | 12 | 13 | 19 | 6 | 4 | 6 | 1 | d_aquitaine | Bordeaux | |
| Auvergne | Aquitaine | Francia | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_auvergne | Auvergne | |
| Bourbon | Aquitaine | Francia | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_bourbon | Bourbon | |
| Gascogne | Aquitaine | Francia | 12 | 12 | 12 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | d_gascogne | Armagnac | |
| Poitou | Aquitaine | Francia | 12 | 12 | 12 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | d_poitou | Poitiers | |
| Toulouse | Aquitaine | Francia | 21 | 21 | 21 | 30 | 11 | 6 | 6 | 2 | d_toulouse | Toulouse | |
| Brittany | Brittany | Francia | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 6 | 5 | 6 | Bertangaland, Breizh, Llydaw, Briotáine, Bretagne | d_brittany | Vannes |
| Dauphiné | Burgundy | Francia | 13 | 13 | 13 | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_dauphine | Lyon | |
| Provence | Burgundy | Francia | 13 | 13 | 13 | 19 | 10 | 4 | 6 | 2 | d_provence | Provence | |
| Savoy | Burgundy | Francia | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_savoie | Savoie | |
| Upper Burgundy | Burgundy | Francia | 20 | 20 | 20 | 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | d_upper_burgundy | Bourgogne | |
| Anjou | France | Francia | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_anjou | Anjou | |
| Berry | France | Francia | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | d_berry | Tours | |
| Burgundy | France | Francia | 18 | 18 | 18 | 28 | 0 | 6 | 6 | 0 | d_burgundy | Dijon | |
| Champagne | France | Francia | 11 | 11 | 11 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_champagne | Reims | |
| Flanders | France | Francia | 21 | 21 | 21 | 31 | 26 | 6 | 7 | 5 | d_flanders | Brugge | |
| Normandy | France | Francia | 15 | 15 | 18 | 23 | 19 | 5 | 5 | 4 | d_normandy | Rouen | |
| Orleans | France | Francia | 12 | 12 | 12 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_orleans | Orleans | |
| Valois | France | Francia | 12 | 12 | 12 | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | d_valois | Ile de France | |
| Algarve | Andalusia | Hispania | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_algarve | Faro | |
| Badajoz | Andalusia | Hispania | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_badajoz | Badajoz | |
| Beja | Andalusia | Hispania | 12 | 12 | 12 | 17 | 9 | 4 | 5 | 2 | d_beja | Lisboa | |
| Cordoba | Andalusia | Hispania | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | d_cordoba | Cordoa | |
| Granada | Andalusia | Hispania | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 3 | 6 | 3 | d_granada | Granada | |
| Mallorca | Andalusia | Hispania | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | d_mallorca | Mallorca | |
| Murcia | Andalusia | Hispania | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | d_murcia | Murcia | |
| Seville | Andalusia | Hispania | 19 | 19 | 19 | 23 | 13 | 5 | 6 | 3 | d_sevilla | Sevilla | |
| Toledo | Andalusia | Hispania | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_toledo | Toledo | |
| València | Andalusia | Hispania | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | d_valencia | Valencia | |
| Aragon | Aragon | Hispania | 13 | 13 | 13 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | d_aragon | Zaragoza | |
| Barcelona | Aragon | Hispania | 19 | 19 | 19 | 26 | 18 | 6 | 6 | 4 | d_barcelona | Barcelona | |
| Castille | Castille | Hispania | 13 | 13 | 13 | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 | d_castilla | Burgos | |
| Galicia | Galicia | Hispania | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | d_galicia | Coruna | |
| Portucale | Galicia | Hispania | 13 | 13 | 13 | 17 | 9 | 4 | 5 | 2 | d_porto | Porto | |
| Asturias | León | Hispania | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | d_asturias | Asturias de Oviedo | |
| León | León | Hispania | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | d_leon | Leon | |
| Navarra | Navarra | Hispania | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | d_navarra | Navarra | |
| Austria | Bavaria | Holy Roman Empire | 12 | 12 | 12 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | d_osterreich | Österreich | |
| Bavaria | Bavaria | Holy Roman Empire | 16 | 16 | 16 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | d_bavaria | Oberbayern | |
| Carinthia | Bavaria | Holy Roman Empire | 13 | 13 | 13 | 18 | 9 | 4 | 5 | 2 | d_carinthia | Aquileia | |
| Tyrol | Bavaria | Holy Roman Empire | 12 | 12 | 12 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | d_tyrol | Tirol | |
