Difference between revisions of "Hârn Kingdom of Kandáy Shires & Hundreds"
m |
m (→Subinfeudation) |
||
| Line 157: | Line 157: | ||
|● | |● | ||
|'''DYRIENS''' | |'''DYRIENS''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
|● | |● | ||
|'''HORK''' | |'''HORK''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 185: | Line 185: | ||
|<u>'''KEDIS'''</u> | |<u>'''KEDIS'''</u> | ||
|'''UPINDEL''' | |'''UPINDEL''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 213: | Line 213: | ||
|● | |● | ||
|'''DOVAN''' | |'''DOVAN''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
|● | |● | ||
|'''RAVIN''' | |'''RAVIN''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 241: | Line 241: | ||
|● | |● | ||
|''Forest Hundred'' | |''Forest Hundred'' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 255: | Line 255: | ||
|● | |● | ||
|'''FOKA''' | |'''FOKA''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 269: | Line 269: | ||
|<u>'''QUIVUM'''</u> | |<u>'''QUIVUM'''</u> | ||
|'''YEDARN''' | |'''YEDARN''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 297: | Line 297: | ||
|● | |● | ||
|'''KESETHY''' | |'''KESETHY''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 311: | Line 311: | ||
|● | |● | ||
|''Forest Hundred'' | |''Forest Hundred'' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 325: | Line 325: | ||
|● | |● | ||
|''Forest Hundred'' | |''Forest Hundred'' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 339: | Line 339: | ||
|● | |● | ||
|'''SHEDA''' | |'''SHEDA''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 353: | Line 353: | ||
|● | |● | ||
|''Forest Hundred'' | |''Forest Hundred'' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 367: | Line 367: | ||
|<u>'''IMIDEN'''</u> | |<u>'''IMIDEN'''</u> | ||
|'''BYDOLE''' | |'''BYDOLE''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 381: | Line 381: | ||
|● | |● | ||
|'''TASKUNE''' | |'''TASKUNE''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 409: | Line 409: | ||
|<u>'''AVERTU'''</u> | |<u>'''AVERTU'''</u> | ||
|'''ASOLEN''' | |'''ASOLEN''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 423: | Line 423: | ||
|● | |● | ||
|'''Ganraldy''' | |'''Ganraldy''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 437: | Line 437: | ||
|● | |● | ||
|'''LURIEN''' | |'''LURIEN''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 451: | Line 451: | ||
|● | |● | ||
|''Forest Hundred'' | |''Forest Hundred'' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 465: | Line 465: | ||
|● | |● | ||
|''Forest Hundred'' | |''Forest Hundred'' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 479: | Line 479: | ||
|● | |● | ||
|''Forest Hundred'' | |''Forest Hundred'' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 507: | Line 507: | ||
|● | |● | ||
|'''ITEYN''' | |'''ITEYN''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 521: | Line 521: | ||
|● | |● | ||
|'''MEZANDA''' | |'''MEZANDA''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 549: | Line 549: | ||
|● | |● | ||
|'''JEK''' | |'''JEK''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 563: | Line 563: | ||
|● | |● | ||
|'''KENDY''' | |'''KENDY''' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
| Line 577: | Line 577: | ||
|● | |● | ||
|'''OMELES'''''AR'' | |'''OMELES'''''AR'' | ||
| − | |Acres | + | |Total # Acres |
|LQ | |LQ | ||
|HD | |HD | ||
Revision as of 20:34, 25 March 2017
Kandáy is divided into seven shires, each sub-divided into hundreds. These judicial divisions are unrelated to the feudal subinfeudation of land.
Each shire is administered by a sheriff (shire-reeve). The sheriff ’s seat (shire moot) is shown below each shire name.
The sheriff appoints a bailiff to administer local justice in each hundred. The hundred moot is shown.
The main settlement in each hundred is given under Market. Forest hundreds are largely unpopulated. See the next page for details.
Note: Green = I Have, Red = Don't Have, Orange = Old Scan, Blue = Misc, Black = ALL Base (Template)
Kandáy Shires and Hundreds
Note: Add Subinfeudation (Royal Domain, Freetown, Earls, Baron, Abbeys, Orders, etc. ~ Like Family Tree Table of Kingdom's Nobles
Note: Name :: Map :: Castle/Keep :: Market Size/Trade Volume :: Port :: Hundred :: Shire :: Population
Note: Fief :: Hundred :: Holder (Fee Simple):: Acres :: Land Quality :: Households
Subinfeudation
| Region | Kingdom | Shire | Hundred | Map | Market | Population | Shire Moot | Hundred Moot | Acres | LQ | HD | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Aleur | [MAP] | ● | Total Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Dunzael | [E8] | EDINO | Total Population | EDINO | DUNZAEL | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Kandis | [E8] | DYRISA | Total Population | ● | JUBAS | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Mimean | [MAP] | ● | Total Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Mineous | [MAP] | ● | Total Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Mirwyn | [E8] | OHETIS | Total Population | ● | DALETON | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Teba | [F7] | IBONOST | Total Population | ● | HOSTU | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Aleta | [E8] | ALEATH | Total Population | ● | DOVYN | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Dyrien | [E8] | DYRIENS | Population | ● | DYRIENS | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Horkand | [E8] | SUMON | Population | ● | HORK | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Kedisa | [E8] | KEDIS | Population | KEDIS | UPINDEL | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Arguer | [MAP] | ● | Total Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Narath | [E7] | HEROTH | Population | ● | DOVAN | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Ravin | [E7] | EWEN | Population | ● | RAVIN | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Ravinath | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Tadlry | [E7] | FOKA | Population | ● | FOKA | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Yedarn | [E7] | QUIVUM | Population | QUIVUM | YEDARN | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Damorane | [E7] | MENEKOD | Total Population | ● | WALDEL | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Dureve | [D7] | SELVOS | Population | ● | KESETHY | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Elos | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Helous | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Sheda | [D8] | DUNIR | Population | ● | SHEDA | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Tesien | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Timrola | [E7] | IMIDEN | Population | IMIDEN | BYDOLE | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Urmore | [E7] | ZERIEN | Population | ● | TASKUNE | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Andur | [D9] | HEBON | Total Population | ● | Nendaen | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | [E9] | AVERTU | Population | AVERTU | ASOLEN | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Gemala | [D9] | SARKUM | Population | ● | Ganraldy | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Gimonae | [E9] | GIMON | Population | ● | LURIEN | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Lakane | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Raden | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Tamsen | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Torenshire | Alatar | [E8] | TORTHAN | Total Population | TORTHAN | ALATAR | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Torenshire | Chakre | [E8] | CUTON | Population | ● | ITEYN | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Torenshire | Mezant | [E9] | MINILAOUS | Population | ● | MEZANDA | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Urienshire | Chisona | [E8] | CHISON | Total Population | CHISON | ISTOY | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Urienshire | Homarty | [E8] | SEPIRE | Population | ● | JEK | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Urienshire | Kendela | [E8] | FINDUMON | Population | ● | KENDY | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Urienshire | Omele | [E8] | PINIDE | Population | ● | OMELESAR | Total # Acres | LQ | HD | Notes |
A
- a
- a
A
- a
- a
- a
- a
- a
- a
- a
- a
A
- A
- A
Notes
- A
- A