Difference between revisions of "Hârn Adventure Dead of Winter"

From ShieldKings Wiki
Jump to: navigation, search
m
m (KORRI)
Line 42: Line 42:
 
|-
 
|-
 
|align="left" |Hârn
 
|align="left" |Hârn
|align="left" |[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|Kandáy]]
+
|style="background: #176727;" align="left" | '''[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|<span style="color:#FFDE30">Kandáy</span>]]'''
|style="background: #DD5BFF;" align="left" |Selionshire
+
|align="left" |Gemala
+
|style="color:#ED1B2F; background:#FFEFCF" align="left" |King
+
|align="center" |●
+
|align="center" |[D9]
+
|align="left" |ABBEY (Unfortified)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |Population
+
|align="center" |●
+
|align="left" |'''KORRI'''
+
|align="left" |Rekela
+
|align="left" |Rekela of Ternula
+
|align="left" |Carlen Milaka
+
|align="right" |2590
+
|align="right" |0.94
+
|align="right" |39
+
|align="left" |POI: Cathedral under construction.
+
Relic of Saint Ambrathas
+
|-
+
|align="left" |Hârn
+
|align="left" |[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|Kandáy]]
+
|style="background: #DD5BFF;" align="left" |Selionshire
+
|align="left" |Gemala
+
|align="left" |'''KORRI'''
+
|align="center" |●
+
|align="center" |[D9]
+
|align="left" |ABBEY (Unfortified)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |Population
+
|align="center" |●
+
|align="left" |MELOT
+
|align="left" |Serolan
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |3450
+
|align="right" |0.96
+
|align="right" |53
+
|align="left" |
+
|-
+
|align="left" |Hârn
+
|align="left" |[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|Kandáy]]
+
|style="background: #DD5BFF;" align="left" |Selionshire
+
|align="left" |Gemala
+
|align="left" |'''KORRI''' (MELOT)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |[D9]
+
|align="left" |MANOR (Fortified)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |Population
+
|align="center" |●
+
|align="left" |LISMORN
+
|align="left" |Bailiff
+
|align="left" |Bailiff of ?
+
|align="center" |●
+
|align="right" |2840
+
|align="right" |0.94
+
|align="right" |42
+
|align="left" |
+
|-
+
|align="left" |Hârn
+
|align="left" |[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|Kandáy]]
+
 
|style="background: #DD5BFF;" align="left" |Selionshire
 
|style="background: #DD5BFF;" align="left" |Selionshire
 
|align="left" |Asolena
 
|align="left" |Asolena
Line 115: Line 51:
 
|align="center" |●
 
|align="center" |●
 
|align="center" |●
 
|align="center" |●
|align="right" |Population
+
|align="right" |205 (Village)
 +
31 (ABBEY)
 
|align="center" |●
 
|align="center" |●
 
|align="left" |CHENDY
 
|align="left" |CHENDY
Line 124: Line 61:
 
|align="right" |0.98
 
|align="right" |0.98
 
|align="right" |41
 
|align="right" |41
|align="left" |'''Adventure''': [[Hârn_Adventure_Dead_of_Winter|'''<span style="color:#006699">Dead of Winter</span>''']] '''<span style="color:#008000">COL5041</span>'''. Tin Mine [E9]
+
|align="left" |Tin Mine [E9]
|-
+
|align="left" |Hârn
+
|align="left" |[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|Kandáy]]
+
|style="background: #DD5BFF;" align="left" |Selionshire
+
|align="left" |Andur
+
|align="left" |'''KORRI'''
+
|align="center" |●
+
|align="center" |[D9]
+
|align="left" |ABBEY (Unfortified)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |Population
+
|align="center" |●
+
|align="left" |KODARYN
+
|align="left" |Serolan
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |2040
+
|align="right" |0.92
+
|align="right" |27
+
|align="left" |
+
|-
+
|align="left" |Hârn
+
|align="left" |[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|Kandáy]]
+
|style="background: #FFF09B;" align="left" |Torenshire
+
|align="left" |Alatar
+
|align="left" |'''KORRI'''
+
|align="center" |●
+
|align="center" |[E8]
+
|align="left" |ABBEY (Unfortified)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |Population
+
|align="center" |●
+
|align="left" |OVERYN
+
|align="left" |Serolan
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |3740
+
|align="right" |0.98
+
|align="right" |58
+
|align="left" |
+
|-
+
|align="left" |Hârn
+
|align="left" |[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|Kandáy]]
+
|style="background: #FFF09B;" align="left" |Torenshire
+
|align="left" |Alatar
+
|align="left" |'''KORRI''' (OVERYN)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |[E8]
+
|align="left" |ABBEY (Unfortified)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |Population
+
|align="center" |●
+
|align="left" |BISCOR
+
|align="left" |Serolan
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |2130
+
|align="right" |1.00
+
|align="right" |33
+
|align="left" |
+
|-
+
|align="left" |Hârn
+
|align="left" |[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|Kandáy]]
+
|style="background: #FFF09B;" align="left" |Torenshire
+
|align="left" |Alatar
+
|align="left" |'''KORRI''' (OVERYN)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |[E9]
+
|align="left" |ABBEY (Fortified)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |Population
+
|align="center" |●
+
|align="left" |KITHEL
+
|align="left" |Reblena
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |3120
+
|align="right" |0.99
+
|align="right" |46
+
|align="left" |
+
|-
+
|align="left" |Hârn
+
|align="left" |[[Hârn_Kingdom_of_Kandáy|Kandáy]]
+
|style="background: #FFF09B;" align="left" |Torenshire
+
|align="left" |Charke
+
|align="left" |'''KORRI''' (OVERYN)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |[E8]
+
|align="left" |ABBEY (Unfortified)
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |Population
+
|align="center" |●
+
|align="left" |KNOPT
+
|align="left" |Serolan
+
|align="center" |●
+
|align="center" |●
+
|align="right" |2940
+
|align="right" |0.98
+
|align="right" |43
+
|align="left" |
+
 
|}
 
|}
  
 +
'''Note:''' '''<span style="color:#FF0000">ADD</span>''' Links, Under POPULATION, split cell in two columns.
  
 
== A ==
 
== A ==

Revision as of 06:17, 5 June 2018

A

Dead of Winter COL5041

a

KORRI

Note: ADD Links within new Subsection.

  • Dead of Winter COL5041 38 Pages ~ details of CHENDY (a rural secular Abbey) including Saint Aedan of Chison (abbey’s patron saint), and complete writeup of the population Abbey (31) and village (205).
Subinfeudation
Region Kingdom Shire Hundred Fealty Settlement Map Fortification Market Port Population Moot Manor/Fief Name Title Holder Title Name of Person Acres LQ HD Notes
Hârn Kandáy Selionshire Asolena KORRI [E9] ABBEY (Unfortified) 205 (Village)

31 (ABBEY)

CHENDY Serolan Iblis Milaka 2670 0.98 41 Tin Mine [E9]

Note: ADD Links, Under POPULATION, split cell in two columns.

A

  • A
    • A


A

  • A
    • A


Notes

  • A
    • A