Difference between revisions of "Hârn Geographic Index Hârn Regional Map"
m (→Islands) |
m |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
* Make into Tables? | * Make into Tables? | ||
| − | • Andûrien Wyn [C7-C8] Gulf of Andûrien | + | • Andûrien Wyn [C7-C8] Gulf of Andûrien |
• Bélna Gálan [J8] Bélna Strait | • Bélna Gálan [J8] Bélna Strait | ||
• Bóka Wyn [D6-D7] Bóka Bay | • Bóka Wyn [D6-D7] Bóka Bay | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
• Haónic Vâdivè (Haón Vâhav) [W6-WX] Haónic Ocean | • Haónic Vâdivè (Haón Vâhav) [W6-WX] Haónic Ocean | ||
• Indátha Galáni [MX-M9] Straits of Indátha | • Indátha Galáni [MX-M9] Straits of Indátha | ||
| − | • Ítikîr Vâdivè [W1-F1] Sea of Ítikîr | + | • Ítikîr Vâdivè [W1-F1] Sea of Ítikîr |
• Iváe Vâdivè [L1-N4] Sea of Iváe | • Iváe Vâdivè [L1-N4] Sea of Iváe | ||
• Járin Wyn [J2-K2] Járin Bay | • Járin Wyn [J2-K2] Járin Bay | ||
• Kâdag Gálan [C4] Kâdag Strait | • Kâdag Gálan [C4] Kâdag Strait | ||
| − | • Kjen Løbet [I1] Kjenfjord | + | • Kjen Løbet [I1] Kjenfjord |
• Môrvílla Wyn [F3] Môrvílla Bay | • Môrvílla Wyn [F3] Môrvílla Bay | ||
• Pelirýn Wyn [G3] Pelirýn Bay | • Pelirýn Wyn [G3] Pelirýn Bay | ||
| − | • Péndos Wyn [B6-C6] Péndos Bay | + | • Péndos Wyn [B6-C6] Péndos Bay |
• Tiéka Gálan [A9-BX] Tiéka Strait | • Tiéka Gálan [A9-BX] Tiéka Strait | ||
• Tîrpal Vâdivè [C4-E3] Sea of Tîrpal | • Tîrpal Vâdivè [C4-E3] Sea of Tîrpal | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
==Islands== | ==Islands== | ||
• Afárazir Derýni [B3-E1] | • Afárazir Derýni [B3-E1] | ||
| − | • Akóva Derýn [B3] | + | • Akóva Derýn [B3] |
| − | • Áldrie Derýn [E2] | + | • Áldrie Derýn [E2] |
| − | • Ârdir Derýn [C3] | + | • Ârdir Derýn [C3] |
| − | • Háfeg Derýn [D2] | + | • Háfeg Derýn [D2] |
| − | • Kand Derýn [C2-C3] | + | • Kand Derýn [C2-C3] |
| − | • Kib Derýn [D2] | + | • Kib Derýn [D2] |
• Mêrem Derýn [C3] | • Mêrem Derýn [C3] | ||
• Movél Derýn [C2-D2] | • Movél Derýn [C2-D2] | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
• Páladh Derýni (Langt Øyen) [L2] | • Páladh Derýni (Langt Øyen) [L2] | ||
• Sháta Derýn [JX] | • Sháta Derýn [JX] | ||
| − | • Têben Derýn (Gas Øy) [M4-N4] | + | • Têben Derýn (Gas Øy) [M4-N4] |
| − | • Tiéka Derýn [BX] | + | • Tiéka Derýn [BX] |
| − | • Tîrsa Derýni [B6-C6] | + | • Tîrsa Derýni [B6-C6] |
| − | • Yaélin Derýn [H8] | + | • Yaélin Derýn [H8] |
| + | |||
* A | * A | ||
** A | ** A | ||
==Capes & Points== | ==Capes & Points== | ||
| + | • Ákag Pêra (Ákag Pêgè) [G1] Cape Ákag | ||
| + | • Ánrist Pêra (Genyad Pêgè) [M4] Ánrist Point | ||
| + | • Bindra Pêra (Genlýd Pêgè) [K2] Echo Point | ||
| + | • Darésh Pêra [I8] Cape Lair | ||
| + | • Dy Rídow Pêra [K8] Good Rídow Pt. | ||
| + | • Garés Pêra [B9] North Cape | ||
| + | • Garés Indátha Pêra [N9] Nth Ind. Pt. | ||
| + | • Gémal Pêra [D9] | ||
| + | • Génin Pêra (Génin Pêgè) [M7] | ||
| + | • Gul Pêra [B5] Cape Sorcery | ||
| + | • Gýtè Pêra [D9] Cape Messenger | ||
| + | • Halek Pêra (Støde Pêgè) [L3] Cape Conflict | ||
| + | • Heno Núè Pêra (Unke ap Pêgè) [I1] Widow’s Point | ||
| + | • Jelrenon Pêra (Jelrenon Pêgè) [K2] | ||
| + | • Kand Pêra [F9] | ||
| + | • Kobéo Pêra [B5] | ||
| + | • Kögen Pêra (Ûbothen Pêgè) [H1] | ||
| + | • Kögen Foénè (Ûbothen Voen) [H1] Kögen Peninsula | ||
| + | • Krâmen Pêra (Oriden Pêgè) [I1] Cape Trout | ||
| + | • Kúza Pêra (Mîrk Pêgè) [M3] Dwarf Pt. | ||
| + | • Leniel Pêra [NX] | ||
| + | • Manáka Pêra (Manáka Pêgè) [M4] Hound Point | ||
| + | • Méfim Pêra [F3] | ||
| + | • Miméa Pêra [G8] | ||
| + | • Môzil Pêra (Môzil Pêgè) [N9] | ||
| + | • Namon Pêra [MX] Tall Point | ||
| + | • Rénda Pêra (Rénda Pêgè) [M6] Cape Rénda | ||
| + | • Seran Pêra [NX] | ||
| + | • Sétha Pêra [J8] Cape Sorrow | ||
| + | • Skôr Pêra (Skôr Pêgè) [M6] East Cape (aka. Cape Obeo) | ||
| + | • Sýgol Pêra [H7] Knife Point | ||
| + | • Védo Indátha Pêra [L9] Sth Ind. Pt. | ||
| + | • Víkod Pêra [A4] | ||
| + | • Ýre Pêra (Hest Pêgè) [LX] Cape Horse (aka. Cape Hörab) | ||
| + | |||
* A | * A | ||
** A | ** A | ||
| Line 97: | Line 133: | ||
==Rivers & Lakes== | ==Rivers & Lakes== | ||
| − | ==North and West== | + | ===North and West=== |
| − | + | • Ánoth Kîba [H3-J3] Ánoth river | |
| − | + | • Ánoth Sústa [K2-K3] Ánoth Delta | |
| + | • Chétul Kîba [D5] Chétul river | ||
| + | • Étecè Kîba [I3] Étecè river | ||
| + | • Fêben Kîba [G2] Fêben river | ||
| + | • Foy Kîba [G5-G4] Foy river | ||
| + | • Jârig Kîba [H2] Jârig river | ||
| + | • Jaríga Nen [H2] Lake Jaríga | ||
| + | • Nej Kîba [B4] Nej river | ||
| + | • Néthil Kîba [I3] Néthil river | ||
| + | • Ôvien Kîba [I4-I2] Ôvien river | ||
| + | • Pelirýn Kîba [H4-G4] Pelirýn river | ||
| + | • Pemétta Kîba [E4] Pemétta river | ||
| + | • Rúon Nen [I1] Lake Rúon | ||
| + | • Súthen Kîba [E5] Súthen river | ||
| + | • Úthel Kîba [F4-E4] Úthel river | ||
| + | • Wében Kîba [G4-G3] Wében river | ||
| + | ===Kald Basin=== | ||
| + | • Aráin Nen [L4] Lake Aráin | ||
| + | • Barsóthè Kaldhráen [J3] Barsóthè Falls | ||
| + | • Dârl Kîba [L5] Dârl river | ||
| + | • Éfel Kîba [I5-J5] Éfen river | ||
| + | • Enôrien Kîba [I7-J7] Enôrien river | ||
| + | • Fárin Kîba [I5-H7] Fárin river | ||
| + | • Gélemè Kîba [J5-J6] Gélemè river | ||
| + | • Gûthè Kîba [L4, L5] Gûthè river | ||
| + | • Hemûrin Kîba [I4-J5] Hemûrin river | ||
| + | • Herâs Nen [I6] Lake Herâs | ||
| + | • Ílmen Ílda [L6] Ílmen Marsh | ||
| + | • Ílmen Kîba [L5-L6] Ílmen river | ||
| + | • Ísulon Kîba [H5-I6] Ísulon river | ||
| + | • Kald Kîba [J3-J7] Kald river | ||
| + | • Kald Roth [J7-I7] Kald mouth | ||
| + | • Mýen Nen [I5] Lake Mýen | ||
| + | • Néphen Kîba [L4-J5] Néphen river | ||
| + | • Ósel Kîba [L7-J6] Ósel river | ||
| + | • Rhu Kîba [I4-J4] Rhu river | ||
| + | • Selénè Kîba [L5-K5] Selénè river | ||
| + | • Shem Kîba [K4-J5] Shem river | ||
| + | • Shómos Kîba [K7-J7] Shómos river | ||
| + | • Tontúry Nen [L5, L6] Lake Tontúry | ||
| + | • Tulémè Kaldhráen [J6] Tulémè Falls | ||
| + | • Wend Kîba [I6-J6] Wend river | ||
| + | |||
| + | ===South and East=== | ||
| + | • Bîren Kîba [M9] Bîren river | ||
| + | • Éfesîr Kîba [M6-M7] Éfesîr river | ||
| + | • Hôrka Kîba [L8-M7] Hôrka river | ||
| + | • Hôrka Roth [M7] Hôrka mouth | ||
| + | • Jébru Kîba [L9-KX] Jébru river | ||
| + | • Léonas Ílda [MX] Léonas Marsh | ||
| + | • Núem Kîba [M8-M9] Núem river | ||
| + | • Ónden Kîba [M6-M7] Ónden river | ||
| + | • Soléno Kîba [L8-M9] Soléno river | ||
| + | • Túven Kîba [NX] Túven river | ||
| + | • Ulmêrien Kîba [L8-K8] Ulmêrien river | ||
| + | |||
| + | ===Central and Southwest=== | ||
| + | • Ánish Kîba [H5] Ánish river | ||
| + | • Benáth Nen [F5-H6] Lake Benáth | ||
| + | • Dénia Ílda [D5] Dénia Marsh | ||
| + | • Dénia Kîba [D5-C6] Dénia river | ||
| + | • Dêret Kîba [F5] Dêret river | ||
| + | • Diréna Nen [H5] Lake Diréna | ||
| + | • Dýgû Kîba [G4-G5] Dýgû river | ||
| + | • Erýn Kîba [E8] Erýn river | ||
| + | • Geldým Kaldrháen [F6] Geldým falls | ||
| + | • Géthedon Kîba [I4-H5] Géthedon rv. | ||
| + | • Gómisen Kîba [E6-E7] Gómisen river | ||
| + | • Hóhnam Ílda [D6] Hóhnam marsh | ||
| + | • Ímris Kîba [E6-E7] Ímris river | ||
| + | • Lákanè Ílda [D9] Lákanè Marsh | ||
| + | • Lasáic Ílda [F7] Lasáic Marsh | ||
| + | • Pech Kîba [E6-F6] Pech river | ||
| + | • Peráth Kîba [D5-C5] Peráth river | ||
| + | • Teb Ílda [F7] Teb Marsh | ||
| + | • Teb Kîba [F7] Teb river | ||
| + | • Tépr Kîba [E8] Tépr river | ||
| + | • Tésien Ílda [D7] Tésien Marsh | ||
| + | • Thârd Kîba [G6-D7] Thârd river | ||
| + | • Thârd Sústa [D7] Thârd Delta | ||
| + | • Wôsè Kîba [H4-H5] Wôsè river | ||
| − | |||
* A | * A | ||
** A | ** A | ||
| Line 108: | Line 223: | ||
==Regions, Forests, Highlands, Moors & Mountain Ranges== | ==Regions, Forests, Highlands, Moors & Mountain Ranges== | ||
| + | • Ánadel [L7-M8] southeastern Hârn | ||
| + | • Áthul [G7-G8] central / southern Hârn | ||
| + | • Chélna Aúko [I6] Chélna Gap | ||
| + | • Equéth [E4-F3] northern Hârn | ||
| + | • Félsha Êrd [H6-H3] Félsha Mtns | ||
| + | • Hârdh Rhos [MX] Hârdh Moor, Mèlderýn | ||
| + | • Hefiósa [F6-F7] central Hârn | ||
| + | • Hímod [G3-H3] northern Hârn | ||
| + | • Hôradir [K7-LX] southastern Hârn | ||
| + | • Jahl Êrd [G3-J2] Jahl Mtns | ||
| + | • Kablóq [G5] central Hârn | ||
| + | • Káldôr [J5+] east central Hârn | ||
| + | • Kandáy [E8] southwestern Hârn | ||
| + | • Kathéla Âren [J5] Kathéla Hills | ||
| + | • Kom [F6] central Hârn | ||
| + | • Miméa Âren [F8-G7] Miméa hills, southwestern Hârn | ||
| + | • Misýn [H4-H5] central Hârn | ||
| + | • Nuthéla [I3-J2] northern Hârn | ||
| + | • Obódu Âren [B4-C5] Obódu hills, northwestern Hârn | ||
| + | • Ósel Dâdlaf [K6-J6] Lower Ósel | ||
| + | • Ósel Ífynwidh [K6] Upper Ósel | ||
| + | • Perán [A4-E5] northwestern Hârn | ||
| + | • Rayésha Êrd [E6-H3] Rayésha Mtns | ||
| + | • Réthem [C6-E6] western Hârn | ||
| + | • Sétha Rhos [J7-K8] Sétha Heath | ||
| + | • Shâva Taur [H6-J7] Shâva Forest | ||
| + | • Solôra [M9] southerastern Hârn | ||
| + | • Sôrkin Êrd [J3-L5] Sôrkin Mtns | ||
| + | • Têrnu Rhos [D9-D7] Têrnu Heath | ||
| + | • Thârda [E7+] western Hârn | ||
| + | |||
* A | * A | ||
** A | ** A | ||
| Line 113: | Line 259: | ||
==Mountain Peaks== | ==Mountain Peaks== | ||
| + | ===Rayésha Êrd (Mountains)=== | ||
| + | • Ánegif (7,648) [F5] Rayésha Mts | ||
| + | • Ebon (7,444) [G4] Rayésha Mts | ||
| + | • Echéphon (6,948) [E5] Rayésha Mts | ||
| + | • Jobus (6,709) [H4] Rayésha Mts | ||
| + | • Niphél (8,595) [G4] Rayésha Mts | ||
| + | • Tendút (8,297) [H4] Rayésha Mts | ||
| + | |||
| + | ===Félsha Êrd (Mountains)=== | ||
| + | • Cheron (7,498) [I5] Félsha Mts | ||
| + | • Foménien (6,145) [I4] Félsha Mts | ||
| + | • Hoj (8,874) [H4] Félsha Mts | ||
| + | • Mefébo (9,007) [I4] Félsha Mts | ||
| + | • Obew (8,779) [H4] Félsha Mts | ||
| + | • Pitéch (7,654) [I4] Félsha Mts | ||
| + | • Putest (6,479) [I5] Félsha Mts | ||
| + | • Sêrlu (6,058) [H6] Félsha Mts | ||
| + | • Sómet (7,994) [H5] Félsha Mts | ||
| + | • Théssè (7,249) [I4] Félsha Mts | ||
| + | • Úthoc (7,785) [I5] Félsha Mts | ||
| + | • Wóben (9,597) [I4] Félsha Mts | ||
| + | • Wýnan (9,766) [I4] Félsha Mts | ||
| + | • Yeb (7,759) [I4] Félsha Mts | ||
| + | |||
| + | ===Jahl Êrd (Mountains)=== | ||
| + | • Àelénwe (8,865) [H2] Jahl Mts | ||
| + | • Charet (7,455) [H2] Jahl Mts | ||
| + | • Chólè (6,854) [H2] Jahl Mts | ||
| + | • Cymru (6,047) [G2] Jahl Mts | ||
| + | • Fýso (6,477) [I2] Jahl Mts | ||
| + | • Hóengreb (7,498) [H3] Jahl Mts | ||
| + | • Jáftè (8,759) [H2] Jahl Mts | ||
| + | • Métim (7,875) [I2] Jahl Mts | ||
| + | • Óttenböen (6,256) [I2] Jahl Mts | ||
| + | • Pweffýn (7,527) [G3] Jahl Mts | ||
| + | • Quôronè (6,978) [I2] Jahl Mts | ||
| + | • Wélwmoxh (6,669) [H3] Jahl Mts | ||
| + | |||
| + | ===Sôrkin Êrd (Mountains)=== | ||
| + | • Ésig (7,586) [L4] Sôrkin Mts | ||
| + | • Héreb (6,498) [K4] Sôrkin Mts | ||
| + | • Jénzu (6,998) [L4] Sôrkin Mts | ||
| + | • Sofýn (6,497) [K3] Sôrkin Mts | ||
| + | • Tézith (6,488) [K3] Sôrkin Mts | ||
| + | • Úfisôrm (6,578) [K3] Sôrkin Mts | ||
| + | • Zuth (7,585) [K4] Sôrkin Mts | ||
| + | |||
* A | * A | ||
** A | ** A | ||
==Castles, Keeps & Walled Towns== | ==Castles, Keeps & Walled Towns== | ||
| + | ===Ázadmêre Kingdom=== | ||
| + | • '''Ázadmêre City''' [L4] | ||
| + | • Hábè Keep [L4] | ||
| + | • Zerhún Castle [L4] | ||
| + | |||
| + | ===Chybísa Kingdom=== | ||
| + | • Bûrzyn Castle [L7] | ||
| + | • Géda Keep [L7] | ||
| + | • Lêrenil Keep [K7] | ||
| + | • Ónden Keep [L7] | ||
| + | |||
| + | ===Eváel Kingdom=== | ||
| + | • Élshavel Castle [I7] | ||
| + | • Úlfshafen Castle [J7] | ||
| + | |||
| + | ===Káldôr Kingdom=== | ||
| + | • Álthelren Keep [K5] | ||
| + | • Baséta Keep [J4] | ||
| + | • Bídow Keep [J4] | ||
| + | • Ésenor Keep [K5] | ||
| + | • Físen Keep [K5] | ||
| + | • Gardîren Castle [K4] | ||
| + | • Gétha Keep [K5] | ||
| + | • Herú Keep [J5] | ||
| + | • Hútop Keep [K6] | ||
| + | • Jédes Keep [J6] | ||
| + | • Kibân Castle [K5] | ||
| + | • Kóbing Keep [K6] | ||
| + | • Kolôrn Keep [J5] | ||
| + | • Kyg Keep [K5] | ||
| + | • Minârsas Castle [K5] | ||
| + | • Nénda Keep [K5] | ||
| + | • Núbeth Keep [K5] | ||
| + | • Ólokand Castle [J5] | ||
| + | • Ósel Iánt [K6] Óselbridge | ||
| + | • Pendéth Keep [K5] | ||
| + | • Quâldris Keep [K6] | ||
| + | • Querína Keep [K5] | ||
| + | • Sétrew Keep [J4] | ||
| + | • Shébra Keep [K5] | ||
| + | • Sîrendel Keep [K5] | ||
| + | • '''Tashál City''' [J5] | ||
| + | • Ternúa Keep [K5] | ||
| + | • Tonót Keep [J4] | ||
| + | • Tro Iánt [H6] Trobridge | ||
| + | • Úldein Keep [K5] | ||
| + | • Yegéd Keep [K4] | ||
| + | • Zóben Keep [K5] | ||
| + | |||
| + | ===Káldôric Religious Sites=== | ||
| + | • Abriel Abbey [J5] Laráni | ||
| + | • Broméleon Abbey [J6] Peóni | ||
| + | • Brynd Abbey [K5] Laráni | ||
| + | • Cálemè Abbey [J5] Laráni | ||
| + | • Chölas Abbey [K5] Laráni | ||
| + | • Erönè Abbey [J5] Peóni | ||
| + | • Ledýnè Abbey [K5] Laráni | ||
| + | • Lyntord Abbey [K5] Laráni | ||
| + | |||
| + | ===Kandáy Kingdom=== | ||
| + | • '''Aléath Town''' [E8] | ||
| + | • Avêrtu Keep [E9] | ||
| + | • Chíson Keep [E8] | ||
| + | • Cúton Keep [E8] | ||
| + | • Dunîr Keep [D8] | ||
| + | • Dyrísa Castle [E8] | ||
| + | • Edíno Keep [E8] | ||
| + | • Éwen Keep [E7] | ||
| + | • Fíndumon Keep [E8] | ||
| + | • Gîmon Keep [E9] | ||
| + | • Hébon Keep [D9] | ||
| + | • Heróth Castle [E7] | ||
| + | • Íbonost Keep [F7] | ||
| + | • Ímiden Keep [E7] | ||
| + | • Kédis Keep [E8] | ||
| + | • Ménekod Castle [E7] | ||
| + | • Miniláous Keep [E9] | ||
| + | • Ohétis Keep [E8] | ||
| + | • Píndè Keep [E8] | ||
| + | • Quívum Keep [E7] | ||
| + | • Sarkúm Keep [D9] | ||
| + | • Sélvos Castle [D7] | ||
| + | • Sepîrè Keep [E8] | ||
| + | • Súmon Keep [E8] | ||
| + | • Tôrthan Keep [E8] | ||
| + | • Zérien Keep [E7] | ||
| + | |||
| + | ===Kándian Religious Sites=== | ||
| + | • Chantáer Abbey [E8] Peóni | ||
| + | • Erönè Abbey [E7] Laráni | ||
| + | • Kôri Abbey [D9] Laráni | ||
| + | • Maryael Abbey [E8] Sávè-K’nôr | ||
| + | • Shreve Abbey [E8] Laráni | ||
| + | • Welûr Abbey [E8] Laráni | ||
| + | |||
| + | ===Mèlderýn Kingdom=== | ||
| + | • '''Chérafîr City''' [NX] | ||
| + | • Chýrefal Castle [N9] | ||
| + | • Círitha Fort [M8] | ||
| + | • Cósyuh Keep [M7] | ||
| + | • Cúndras Keep [M8] | ||
| + | • Cúpeth Keep [M7] | ||
| + | • Fosúmo Keep [M8] | ||
| + | • Glenóth Keep [N9] | ||
| + | • Gôsus Keep [NX] | ||
| + | • Gýthrun Castle [M8] | ||
| + | • Hârden Castle [M7] | ||
| + | • Húvos Keep [M7] | ||
| + | • Jetúst Keep [MX] | ||
| + | • Jothét Keep [M7] | ||
| + | • Kârveth Castle [MX] | ||
| + | • Lakét Keep [L8] | ||
| + | • Lyf Keep [M7] | ||
| + | • Mârsos Méndiz [M9] Méndiz Fort, Bîren Kîba. | ||
| + | • Menío Keep [M7] | ||
| + | • Móquè Keep [M7] | ||
| + | • Núrisel Castle [MX] | ||
| + | • Ontûr Keep [M7] | ||
| + | • Pârios Keep [M7] | ||
| + | • Pârnam Keep [M7] | ||
| + | • Racýn Keep [M9] | ||
| + | • Ramêrè Keep [M7] | ||
| + | • Shénap Keep [NX] | ||
| + | • '''Thay City''' [M7] | ||
| + | • Whâro Keep [MX] | ||
| + | • Yaél Castle [N8] | ||
| + | • Zuílos Keep [M7] | ||
| + | |||
| + | ===Mèlderýni Religious Sites=== | ||
| + | • Clord Abbey [M7] Peóni | ||
| + | • Evont Abbey [M8] Sávè-K’nôr | ||
| + | • Juz Abbey [M7] Sávè-K’nôr | ||
| + | • Kenek Abbey [N9] Sávè-K’nôr | ||
| + | • Nephel Abbey [N9] Peóni | ||
| + | • Nilam Abbey [N9] Sávè-K’nôr | ||
| + | • Radeth Abbey [M7] Laráni | ||
| + | • Sarius Abbey [M9] Peóni | ||
| + | • Tagreb Abbey [NX] Laráni | ||
| + | • Trellid Abbey [MX] Sávè-K’nôr | ||
| + | • Ulmstane Abbey [NX] Peóni | ||
| + | • Vil Abbey [MX] Sávè-K’nôr | ||
| + | • Wostým Abbey [MX] Sávè-K’nôr | ||
| + | |||
| + | ===Nôron (Principality)=== | ||
| + | • Nôron Keep [J3] | ||
| + | |||
| + | ===Orbáal Kingdom=== | ||
| + | • Áaldem Keep [H2] | ||
| + | • Antîr Keep [I1] | ||
| + | • Árathel Castle [G2] | ||
| + | • Arónè Keep [K2] | ||
| + | • Ásax Keep [I1] | ||
| + | • Dásen Keep [H2] | ||
| + | • Ebéin Keep [H2] | ||
| + | • Fjâga Keep [H2] | ||
| + | • Géldehèim Castle [H2] | ||
| + | • Gwàéryn Keep [H3] | ||
| + | • Gyfýn Keep [G1] | ||
| + | • Hjáèl Keep [H1] | ||
| + | • Keíren Castle [H1] | ||
| + | • Kjen Keep [K1] | ||
| + | • Lériel Castle [H3] | ||
| + | • Lôrkin Castle [J2] | ||
| + | • Mârby Castle [I1] | ||
| + | • Mul Keep [I1] | ||
| + | • Péthwys Keep [H2] | ||
| + | • Pjâgel Keep [G2] | ||
| + | • Pled Castle [H1] | ||
| + | • Pýberg Keep [H1] | ||
| + | • Quíam Keep [G2] | ||
| + | • Químen Keep [H1] | ||
| + | • Shêrwyn Castle [J1] | ||
| + | • Shésè Keep [J3] | ||
| + | • Shién Keep [H2] | ||
| + | • Tandîr Castle [G2] | ||
| + | • Táwheim Keep [J2] | ||
| + | • Terýff Keep [H1] | ||
| + | • Thoén Keep [K1] | ||
| + | • Thrand Keep [H1] | ||
| + | • Thûrsa Keep [I1] | ||
| + | • Utêra Keep [H1] | ||
| + | • Váagel Castle [H2] | ||
| + | • Vold Keep [G2] | ||
| + | • Wéthom Keep [G2] | ||
| + | • Zûden Keep [I1] | ||
| + | • Zýnholm Keep [H2] | ||
| + | |||
| + | ===Réthem Kingdom=== | ||
| + | • Arkéth Keep [D6] | ||
| + | • Bédenes Keep [C6] | ||
| + | • Bekâr Keep [D7] | ||
| + | • Chákta Keep [D7] | ||
| + | • Dásen Keep [C6] | ||
| + | • '''Golótha Town''' [D7] | ||
| + | • Hénwè Keep [D7] | ||
| + | • Hyén Keep [D7] | ||
| + | • Íthiko Castle [C6] | ||
| + | • Íthius Keep [C6] | ||
| + | • Ménekai Castle [E6] | ||
| + | • Nórienar Keep [D7] | ||
| + | • Phîra Keep [E7] | ||
| + | • Quíso Keep [D6] | ||
| + | • Qústè Keep [D6] | ||
| + | • Senûn Keep [E6] | ||
| + | • Shóstim Castle [D6] | ||
| + | • Téchen Castle [E7] | ||
| + | • Thémeson Keep [E6] | ||
| + | • Thíri Keep [E7] | ||
| + | • Tormáu Castle [C6] | ||
| + | • Weséda Keep [D7] | ||
| + | • Wínen Keep [C6] | ||
| + | • Zâza Keep [D6] | ||
| + | |||
| + | ===Thârdic Republic=== | ||
| + | • Býthè Keep [G6] | ||
| + | • Céstor Keep [G6] | ||
| + | • Chénad Keep [F7] | ||
| + | • '''Côranan City''' [E7] | ||
| + | • Dúmon Keep [G6] | ||
| + | • Éidru Keep [E7] | ||
| + | • Esûron Keep [F7] | ||
| + | • Fîris Castle [G6] | ||
| + | • Fôbin Keep [E7] | ||
| + | • Géminost Keep [E7] | ||
| + | • Géshtei Castel [E7] | ||
| + | • Hedîro Keep [G6] | ||
| + | • Hibút Keep [F7] | ||
| + | • Ímrium Castle [E6] | ||
| + | • Kusémè Keep [E7] | ||
| + | • Móleryn Castle [F7] | ||
| + | • Nôru Keep [E7] | ||
| + | • Óstenôr Keep [F7] | ||
| + | • Pârnam Castle [G6] | ||
| + | • Péden Keep [G6] | ||
| + | • '''Shîrán Town''' [G6] | ||
| + | • Stímos Keep [F6] | ||
| + | • Táztos Fort [G7] | ||
| + | • Télen Castle [F7] | ||
| + | |||
* A | * A | ||
** A | ** A | ||
| Line 122: | Line 554: | ||
==Special Sites / Ruins etc== | ==Special Sites / Ruins etc== | ||
| + | • Anísha [H5] Earthmaster site, ruin. | ||
| + | • Aráka-Kalái [H5] mystical/religious. | ||
| + | • Bálhafen [N5] ruined harbour. | ||
| + | • Bejíst [K8] ancient ruin. | ||
| + | • Cýnswyr Âriensyn [D2] ruin, Afárazirs. | ||
| + | • Elkáll-Anùz [I6] Earthmaster ruin. | ||
| + | • Gedân [J2] Earthmaster site, ruins. | ||
| + | • Gelímo [MX] henge site. | ||
| + | • Kiráz [F4] ruined Kúzhan city, Rayésha mountains. | ||
| + | • Kústan [C4] Tribal moot, Perán. | ||
| + | • Kústan Hârdhen [C4] Kústan barrows, Perán. | ||
| + | • Kústan Siólen [C4] landscape art, Perán. | ||
| + | • Leniel Sýnen [NX] henge site. | ||
| + | • Movél Gámlè Hem [C3] ruin, Afárazir islands. | ||
| + | • Ormanöam [K2] religious site, ruin. | ||
| + | • Patrél [L9] tribal moot. | ||
| + | • Pesíno [H7] Earthmaster site, ruin. | ||
| + | • Rídow [HX] Earthmaster site, lost city. | ||
| + | • Télumâr [L7] Earthmaster site, ruin. | ||
| + | • Tésien [D7] Earthmaster site, ruin. | ||
| + | |||
* A | * A | ||
** A | ** A | ||
| Line 127: | Line 580: | ||
==Mines== | ==Mines== | ||
| + | • Hîkun [F6] mining camp, mine, Kom. | ||
| + | • Íraku [F5] mine, Rayésha Mts. | ||
| + | • Izôra [G4] abandoned Kúzhan mine, Rayésha Mts. | ||
| + | • Sírion [F5] mining camp, Lake Benáth. | ||
| + | • Zêrhux [G4] abandoned Kúzhan mine, Rayésha Mts. | ||
| + | |||
* A | * A | ||
** A | ** A | ||
| Line 132: | Line 591: | ||
==Gârgún Colonies== | ==Gârgún Colonies== | ||
| + | • Amékt [H2] Kyáni, Jahl Mts. | ||
| + | • Bwaft [H4] Kyáni, Félsha Mts. | ||
| + | • Carcúst [F5] Hyéka, Rayésha Mts. | ||
| + | • Ejátus [I2] Khánu/Arák colony, Jahl Mts. | ||
| + | • Fâna [L4] Viásal, Sôrkin Mts. | ||
| + | • Felgôth [L5] Hyéka, Sôrkin Mts. | ||
| + | • Gedýf [F4] Hyéka, Rayésha Mts. | ||
| + | • Gifúso [I5] Hyéka, Félsha Mts. | ||
| + | • Húxuth [H4] Hyéka, Rayésha Mts. | ||
| + | • Jobása [H3] Hyéka, Félsha Mts. | ||
| + | • Júfyx [G4] Viásal/Arák, Rayésha Mts. | ||
| + | • Júsikû [F5] Viásal, Rayésha Mts. | ||
| + | • Korégo [H6] Hyéka, Félsha Mts. | ||
| + | • Lucráin [H4] Kyáni, Rayésha Mts. | ||
| + | • Nízus [I5] Viásal, Félsha Mts. | ||
| + | • Pazél [L4] Hyéka, Sôrkin Mts. | ||
| + | • Pûjet [G3] Kyáni, Jahl Mts. | ||
| + | • Pyxýn [L4] Khánu/Hyéka, Sôrkin Mts. | ||
| + | • Qústup [G4] Hyéka, Rayésha Mts. | ||
| + | • Sókus [J3] Hyéka, Sôrkin Mts. | ||
| + | • Ushét [F4] Khánu/Arák/Hyéka, Rayésha Mts. | ||
| + | • Ýzug [E5] Kyáni, Rayésha Mts. | ||
| + | • Zedabîr [K3] Viásal, Sôrkin Mts. | ||
| + | • Zhâkom [L3] Khánu/Hyéka, Sôrkin Mts. | ||
| + | |||
* A | * A | ||
** A | ** A | ||
| Line 137: | Line 621: | ||
==Nomadic Gârgún Tribes== | ==Nomadic Gârgún Tribes== | ||
| + | • Tôset [G3] | ||
| + | • Núthuk [I3] | ||
| + | • Diáffa [J2] | ||
| + | • Wûrokin [J3] | ||
| + | • Prýeh [I6] | ||
| + | • Ruthúba [L6] | ||
| + | • Moym [M7] | ||
