|
|
| Line 53: |
Line 53: |
| | !HD | | !HD |
| | ! class="unsortable" |Notes | | ! class="unsortable" |Notes |
| − | |-
| + | |
| − | |Hârn
| + | |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| + | |
| − | |Daenhire
| + | |
| − | |Aleur
| + | |
| − | |[MAP]
| + | |
| − | |●
| + | |
| − | |Total Population
| + | |
| − | |●
| + | |
| − | |''Forest Hundred''
| + | |
| − | |Total # Acres
| + | |
| − | |Land Quality Range
| + | |
| − | |Total # HouseHolds
| + | |
| − | |Notes
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |Hârn
| + | |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| + | |
| − | |Daenhire
| + | |
| − | |Dunzael
| + | |
| − | |[E8]
| + | |
| − | |<u>'''EDINO'''</u>
| + | |
| − | |Total Population
| + | |
| − | |<u>'''EDINO'''</u>
| + | |
| − | |'''DUNZAEL'''
| + | |
| − | |Total # Acres
| + | |
| − | |Land Quality Range
| + | |
| − | |Total # HouseHolds
| + | |
| − | |Notes
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |Hârn
| + | |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| + | |
| − | |Daenhire
| + | |
| − | |Kandis
| + | |
| − | |[E8]
| + | |
| − | |'''DYRISA'''
| + | |
| − | |Total Population
| + | |
| − | |●
| + | |
| − | |'''JUBAS'''
| + | |
| − | |Total # Acres
| + | |
| − | |Land Quality Range
| + | |
| − | |Total # HouseHolds
| + | |
| − | |Notes
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |Hârn
| + | |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| + | |
| − | |Daenhire
| + | |
| − | |Mimean
| + | |
| − | |[MAP]
| + | |
| − | |●
| + | |
| − | |Total Population
| + | |
| − | |●
| + | |
| − | |''Forest Hundred''
| + | |
| − | |Total # Acres
| + | |
| − | |Land Quality Range
| + | |
| − | |Total # HouseHolds
| + | |
| − | |Notes
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |Hârn
| + | |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| + | |
| − | |Daenhire
| + | |
| − | |Mineous
| + | |
| − | |[MAP]
| + | |
| − | |●
| + | |
| − | |Total Population
| + | |
| − | |●
| + | |
| − | |''Forest Hundred''
| + | |
| − | |Total # Acres
| + | |
| − | |Land Quality Range
| + | |
| − | |Total # HouseHolds
| + | |
| − | |Notes
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |Hârn
| + | |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| + | |
| − | |Daenhire
| + | |
| − | |Mirwyn
| + | |
| − | |[E8]
| + | |
| − | |'''OHETIS'''
| + | |
| − | |Total Population
| + | |
| − | |●
| + | |
| − | |'''DALETON'''
| + | |
| − | |Total # Acres
| + | |
| − | |Land Quality Range
| + | |
| − | |Total # HouseHolds
| + | |
| − | |Notes
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |Hârn
| + | |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| + | |
| − | |Daenhire
| + | |
| − | |Teba
| + | |
| − | |[F7]
| + | |
| − | |'''IBONOST'''
| + | |
| − | |Total Population
| + | |
| − | |●
| + | |
| − | |'''HOSTU'''
| + | |
| − | |Total # Acres
| + | |
| − | |Land Quality Range
| + | |
| − | |Total # HouseHolds
| + | |
| − | |Notes
| + | |
| | |- | | |- |
| | |Hârn | | |Hârn |
| Line 203: |
Line 106: |
| | |<u>'''KEDIS'''</u> | | |<u>'''KEDIS'''</u> |
| | |'''UPINDEL''' | | |'''UPINDEL''' |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Noreashire
| |
| − | |Arguer
| |
| − | |[MAP]
| |
| − | |●
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |''Forest Hundred''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Noreashire
| |
| − | |Narath
| |
| − | |[E7]
| |
| − | |'''HEROTH'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''DOVAN'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Noreashire
| |
| − | |Ravin
| |
| − | |[E7]
| |
| − | |'''EWEN'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''RAVIN'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Noreashire
| |
| − | |Ravinath
| |
| − | |[MAP]
| |
| − | |●
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |''Forest Hundred''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Noreashire
| |
| − | |Tadlry
| |
| − | |[E7]
| |
| − | |'''FOKA'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''FOKA'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Noreashire
| |
| − | |Yedarn
| |
| − | |[E7]
| |
| − | |<u>'''QUIVUM'''</u>
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |<u>'''QUIVUM'''</u>
| |
| − | |'''YEDARN'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Perishire
| |
| − | |Damorane
| |
| − | |[E7]
| |
| − | |'''MENEKOD'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''WALDEL'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Perishire
| |
| − | |Dureve
| |
| − | |[D7]
| |
| − | |'''SELVOS'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''KESETHY'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Perishire
| |
| − | |Elos
| |
| − | |[MAP]
| |
| − | |●
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |''Forest Hundred''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Perishire
| |
| − | |Helous
| |
| − | |[MAP]
| |
| − | |●
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |''Forest Hundred''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Perishire
| |
| − | |Sheda
| |
| − | |[D8]
| |
| − | |<u>'''DUNIR'''</u>
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''SHEDA'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Perishire
| |
| − | |Tesien
| |
| − | |[MAP]
| |
| − | |●
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |''Forest Hundred''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Perishire
| |
| − | |Timrola
| |
| − | |[E7]
| |
| − | |<u>'''IMIDEN'''</u>
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |<u>'''IMIDEN'''</u>
| |
| − | |'''BYDOLE'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Perishire
| |
| − | |Urmore
| |
| − | |[E7]
| |
| − | |'''ZERIEN'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''TASKUNE'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Selionshire
| |
| − | |Andur
| |
| − | |[D9]
| |
| − | |'''HEBON'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''Nendaen'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Selionshire
| |
| − | |Asolena
| |
| − | |[E9]
| |
| − | |<u>'''AVERTU'''</u>
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |<u>'''AVERTU'''</u>
| |
| − | |'''ASOLEN'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Selionshire
| |
| − | |Gemala
| |
| − | |[D9]
| |
| − | |<u>'''SARKUM'''</u>
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''Ganraldy'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Selionshire
| |
| − | |Gimonae
| |
| − | |[E9]
| |
| − | |'''GIMON'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''LURIEN'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Selionshire
| |
| − | |Lakane
| |
| − | |[MAP]
| |
| − | |●
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |''Forest Hundred''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Selionshire
| |
| − | |Raden
| |
| − | |[MAP]
| |
| − | |●
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |''Forest Hundred''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Selionshire
| |
| − | |Tamsen
| |
| − | |[MAP]
| |
| − | |●
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |''Forest Hundred''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Torenshire
| |
| − | |Alatar
| |
| − | |[E8]
| |
| − | |<u>'''TORTHAN'''</u>
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |<u>'''TORTHAN'''</u>
| |
| − | |'''ALATAR'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Torenshire
| |
| − | |Chakre
| |
| − | |[E8]
| |
| − | |<u>'''CUTON'''</u>
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''ITEYN'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Torenshire
| |
| − | |Mezant
| |
| − | |[E9]
| |
| − | |'''MINILAOUS'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''MEZANDA'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Urienshire
| |
| − | |Chisona
| |
| − | |[E8]
| |
| − | |<u>'''CHISON'''</u>
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |<u>'''CHISON'''</u>
| |
| − | |'''ISTOY'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Urienshire
| |
| − | |Homarty
| |
| − | |[E8]
| |
| − | |'''SEPIRE'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''JEK'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Urienshire
| |
| − | |Kendela
| |
| − | |[E8]
| |
| − | |'''FINDUMON'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''KENDY'''
| |
| − | |Total # Acres
| |
| − | |Land Quality Range
| |
| − | |Total # HouseHolds
| |
| − | |Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |Hârn
| |
| − | |[[Game_Design_Ideas_H%C3%A2rn_Kingdom_of_Kandáy|Kingdom of Kandáy]] '''<span style="color:#008000">COL5660</span>'''
| |
| − | |Urienshire
| |
| − | |Omele
| |
| − | |[E8]
| |
| − | |'''PINIDE'''
| |
| − | |Total Population
| |
| − | |●
| |
| − | |'''OMELES'''''AR''
| |
| | |Total # Acres | | |Total # Acres |
| | |Land Quality Range | | |Land Quality Range |
Revision as of 20:42, 29 July 2017
Kandáy is divided into seven shires, each sub-divided into hundreds. These judicial divisions are unrelated to the feudal subinfeudation of land.
Each shire is administered by a sheriff (shire-reeve). The sheriff ’s seat (shire moot) is shown below each shire name.
The sheriff appoints a bailiff to administer local justice in each hundred. The hundred moot is shown.
The main settlement in each hundred is given under Market. Forest hundreds are largely unpopulated. See the next page for details.
Note: Green = I Have, Red = Don't Have, Orange = Old Scan, Blue = Misc, Black = ALL Base (Template)
Note: Text Highlight and Background Colour: Kandáy
Erynashire
The Shire of Erynashire is comprised of 4 Hundreds...
Shire of Erynashire Hundreds
Note: ADD Kandáy Shires and Hundreds
- Aleta [E8]
- Dyrien
- Horkand
- Kedisa
TOTAL: 4 Hundreds
Note: ADD Colour Backgrounds to below Table for each Shire. Possibily Hundres as well.?
Original Colours: Background, Background
IAOK Kandáy: Daenhire, Erynashire, Noreashire, Perishire, Selionshire, Torenshire, Urienshire.
Subinfeudation
| Region
|
Kingdom
|
Shire
|
Hundred
|
Map
|
Market
|
Population
|
Shire Moot
|
Hundred Moot
|
Acres
|
LQ
|
HD
|
Notes
|
| Hârn
|
Kingdom of Kandáy COL5660
|
Erynashire
|
Aleta
|
[E8]
|
ALEATH
|
Total Population
|
●
|
DOVYN
|
Total # Acres
|
Land Quality Range
|
Total # HouseHolds
|
Notes
|
| Hârn
|
Kingdom of Kandáy COL5660
|
Erynashire
|
Dyrien
|
[E8]
|
DYRIENS
|
Total Population
|
●
|
DYRIENS
|
Total # Acres
|
Land Quality Range
|
Total # HouseHolds
|
Notes
|
| Hârn
|
Kingdom of Kandáy COL5660
|
Erynashire
|
Horkand
|
[E8]
|
SUMON
|
Total Population
|
●
|
HORK
|
Total # Acres
|
Land Quality Range
|
Total # HouseHolds
|
Notes
|
| Hârn
|
Kingdom of Kandáy COL5660
|
Erynashire
|
Kedisa
|
[E8]
|
KEDIS
|
Total Population
|
KEDIS
|
UPINDEL
|
Total # Acres
|
Land Quality Range
|
Total # HouseHolds
|
Notes
|
Shire of Erynashire Maps
Settlements List
Note: ADD Kandáy Subinfeudation
Note: ADD Kandáy Settlement Index
Settlement Index Table
A
A
Notes