Difference between revisions of "Hârn Kingdom of Kandáy Shires & Hundreds"
m (→PERISHIRE) |
m |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
| − | ==== | + | ==== Subinfeudation ==== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ style="caption-side:top; color:#008000;"|'''Subinfeudation''' | |+ style="caption-side:top; color:#008000;"|'''Subinfeudation''' | ||
| Line 133: | Line 133: | ||
|Total # HouseHolds | |Total # HouseHolds | ||
|Notes | |Notes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Hârn | |Hârn | ||
| Line 207: | Line 189: | ||
|HD | |HD | ||
|Notes | |Notes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Hârn | |Hârn | ||
| Line 309: | Line 273: | ||
|HD | |HD | ||
|Notes | |Notes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Hârn | |Hârn | ||
| Line 439: | Line 385: | ||
|HD | |HD | ||
|Notes | |Notes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Hârn | |Hârn | ||
| Line 555: | Line 483: | ||
|HD | |HD | ||
|Notes | |Notes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Hârn | |Hârn | ||
| Line 615: | Line 525: | ||
|HD | |HD | ||
|Notes | |Notes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Hârn | |Hârn | ||
Revision as of 20:31, 25 March 2017
Kandáy is divided into seven shires, each sub-divided into hundreds. These judicial divisions are unrelated to the feudal subinfeudation of land.
Each shire is administered by a sheriff (shire-reeve). The sheriff ’s seat (shire moot) is shown below each shire name.
The sheriff appoints a bailiff to administer local justice in each hundred. The hundred moot is shown.
The main settlement in each hundred is given under Market. Forest hundreds are largely unpopulated. See the next page for details.
Note: Green = I Have, Red = Don't Have, Orange = Old Scan, Blue = Misc, Black = ALL Base (Template)
Kandáy Shires and Hundreds
Note: Add Subinfeudation (Royal Domain, Freetown, Earls, Baron, Abbeys, Orders, etc. ~ Like Family Tree Table of Kingdom's Nobles
Note: Name :: Map :: Castle/Keep :: Market Size/Trade Volume :: Port :: Hundred :: Shire :: Population
Note: Fief :: Hundred :: Holder (Fee Simple):: Acres :: Land Quality :: Households
Subinfeudation
| Region | Kingdom | Shire | Hundred | Map | Market | Population | Shire Moot | Hundred Moot | Acres | LQ | HD | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Aleur | [MAP] | ● | Total Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Dunzael | [E8] | EDINO | Total Population | EDINO | DUNZAEL | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Kandis | [E8] | DYRISA | Total Population | ● | JUBAS | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Mimean | [MAP] | ● | Total Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Mineous | [MAP] | ● | Total Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Mirwyn | [E8] | OHETIS | Total Population | ● | DALETON | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Daenhire | Teba | [F7] | IBONOST | Total Population | ● | HOSTU | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Aleta | [E8] | ALEATH | Total Population | ● | DOVYN | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Dyrien | [E8] | DYRIENS | Population | ● | DYRIENS | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Horkand | [E8] | SUMON | Population | ● | HORK | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Erynashire | Kedisa | [E8] | KEDIS | Population | KEDIS | UPINDEL | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Arguer | [MAP] | ● | Total Population | ● | Forest Hundred | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Narath | [E7] | HEROTH | Population | ● | DOVAN | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Ravin | [E7] | EWEN | Population | ● | RAVIN | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Ravinath | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Tadlry | [E7] | FOKA | Population | ● | FOKA | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Noreashire | Yedarn | [E7] | QUIVUM | Population | QUIVUM | YEDARN | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Damorane | [E7] | MENEKOD | Total Population | ● | WALDEL | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Dureve | [D7] | SELVOS | Population | ● | KESETHY | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Elos | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Helous | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Sheda | [D8] | DUNIR | Population | ● | SHEDA | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Tesien | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Timrola | [E7] | IMIDEN | Population | IMIDEN | BYDOLE | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Perishire | Urmore | [E7] | ZERIEN | Population | ● | TASKUNE | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Andur | [D9] | HEBON | Total Population | ● | Nendaen | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Asolena | [E9] | AVERTU | Population | AVERTU | ASOLEN | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Gemala | [D9] | SARKUM | Population | ● | Ganraldy | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Gimonae | [E9] | GIMON | Population | ● | LURIEN | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Lakane | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Raden | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Selionshire | Tamsen | [MAP] | ● | Population | ● | Forest Hundred | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Torenshire | Alatar | [E8] | TORTHAN | Total Population | TORTHAN | ALATAR | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Torenshire | Chakre | [E8] | CUTON | Population | ● | ITEYN | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Torenshire | Mezant | [E9] | MINILAOUS | Population | ● | MEZANDA | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Urienshire | Chisona | [E8] | CHISON | Total Population | CHISON | ISTOY | Total # Acres | Land Quality Range | Total # HouseHolds | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Urienshire | Homarty | [E8] | SEPIRE | Population | ● | JEK | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Urienshire | Kendela | [E8] | FINDUMON | Population | ● | KENDY | Acres | LQ | HD | Notes |
| Hârn | Kingdom of Kandáy COL5660 | Urienshire | Omele | [E8] | PINIDE | Population | ● | OMELESAR | Acres | LQ | HD | Notes |
A
- a
- a
A
- a
- a
- a
- a
- a
- a
- a
- a
A
- A
- A
Notes
- A
- A